iPhone fylder 10 år – så outdatet er den første iPhone
Da iPhonen debuterede i 2007, var Apple blot et halvstort tech-selskab, hvis eneste erfaringer indenfor mobilbranchen var et ufrugtbart samarbejde med Motorola. Resultatet, mobilen Motorola ROKR E1 nød ikke den store succes.
Alt dette skulle ændre sig, med introduktionen af første generation af iPhonen. Mobilen blev den første, der skulle forene et innovativt miks af touch-baseret interface, et kamera, gode internetfærdigheder og Apples musikalske DNA fra iPod’en.
Resultatet endte med at blive en frontløber i smartphoneverdenen og definerede på flere måder hvordan en smartphone skulle tage sig ud.
Se også: iPhone fylder 10 år – sådan startede sagaen
Men nu er der gået ti år – og det er yderst længe i mobilbranchen. På et årti kan store teleaktører nå både at rejse sig og kollapse igen. Og den allerførste iPhone er, ikke overraskende, en oldsag i dag.
Sammenligner du med en moderne iPhone, fjernes enhver tvivl om hvor hurtigt udviklingen er gået.
Herunder kan du se, hvordan en første generations iPhone præsterer, når den sættes op mod den nuværende iPhone 7.
iPhone 7 | iPhone 1.gen | |
Lanceret den | 7. september 2016 | 9. januar 2007 |
I butikkerne | 16. september 2016 | 29. juni 2007 |
Vejledende udsalgspris | 32 GB: 199 USD (2 års binding) 128 GB: 299 USD (2 års binding) 256 GB: 399 USD (2 års binding) |
4 GB: 499 USD (2 års binding) 8 GB: 599 USD (2 års binding) |
Dimensioner | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 115 x 61 x 11,6 mm |
Vægt | 138 gram | 135 gram |
Skærm | 4,7″ IPS LCD | 3,5″ IPS LCD |
Skærmopløsning | 750 x 1.334 pixels | 320 x 480 pixels |
Pixeltæthed | 326 PPI | 163 PPI |
Processor | 64-bit Apple A10 Fusion | 32-bit Samsung 1176JZ(F)-S |
Frekvenser for processor | 4 x op til 2,4 GHz | 1 x 0,412 GHz |
Grafikchip | Sekskernet grafikchip | PowerVR MBX Lite (1 kerne) |
IPHONE 7 | IPHONE 1.Gen | |
RAM | 2 GB | 0,128 GB |
Intern lagerplads | 32 GB 128 GB 256 GB |
4 GB 8 GB 16 GB |
Eksternt microSD-kort | Nej | Nej |
Bagkamera | 12 megapixel, f/1.8 | 2 megapixel |
LED-blitz | 4 x LED-blitz | Ingen |
Billedstabilisering | Optisk | Ingen |
Fokusering | Autofokus | Fixfokus |
Videooptagelse | 4K DCI (4096 x 2160): 30 fps FHD (1920 x 1080): 30/60 fps HD (1280 x 720): 30/120/240 fps |
Ingen |
Frontkamera | 7 megapixel, f/2.2 | Intet |
IPHONE 7 | IPHONE 1. GEN | |
Batteri | 1.960 mAh Ikke udskifteligt |
1.400 mAh Ikke udskifteligt |
NFC | Ja (kun til Apple Pay) | Nej |
Bluetooth | 4.2 | 2.0 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi med MIMO (2,4 og 5 GHz) | Wi-Fi 802.11 b/g |
Infrarød sensor | Nej | Nej |
FM-radio | Nej | Nej |
Navigation | Advanced GPS GLONASS |
Mobilnetværk |
IPHONE 7 | IPHONE 6S | |
Højttalere | Stereo (top og bund) | Mono (bund) |
Fingeraftrykslæser | Ja | Nej |
Sensorer | Barometer Accelerometer Gyroskop Kompas Nærhedssensor Sensor til omgivende lys |
Accelerometer Gyroskop Nærhedssensor Sensor til omgivelse lys |
Tilslutning | USB 2.0 Lightning |
USB 2.0 40-pin-connector |
Farver | Sølv Guld Sort Jetsort Rosaguld |
Sølv/sort |
Trådløs opladning | Nej | Nej |
Quick Charge | Nej | Nej |
Software | iOS 10 | iOS 3.1.3 |
IP-certificering | IP67 | Ingen |
SIM-type | nano | micro |