Mange elbiler er blevet dyrere efter Teslas prisfald
Den 13. januar annoncerede Tesla voldsomme prisfald på de to sællerter, Model 3 og Model Y. Mens den billigste Model 3 blev op til 127.882 kroner eller 23,3 procent billigere, blev der skåret op til hele 159.300 kroner eller 27 procent af prisen på den større Model Y.
Og som om det ikke var nok, pressede Tesla prisen på Model 3 yderligere i bund igen 24. februar. Nu lød det samlede prisfald på Model 3 på op til 127.882 kroner.
Tesla-prisfald sendte chokbølger gennem elbilmarkedet
De to elbiler fra Tesla har derfor nu en startpris på henholdsvis 329.900 kroner for Model 3 og 374.990 kroner for Model Y. Dermed konkurrerer Tesla pludselig med væsentligt billigere elbiler på markedet. Samtidig har producenterne af elbiler i Teslas gamle prisleje fået noget at tænke over.
Nogle elbilproducenter har nægtet at gå med på Teslas priskrig, mens andre er begyndt at røre på sig og har annonceret billigere varianter af enkelte modeller.
Vi noterede os priserne på de fleste elbiler på det danske marked umiddelbart efter Teslas prisfald og kan derfor nu bringe et stort overblik over, hvordan priserne på de forskellige elbiler på det danske marked har udviklet sig siden Teslas første prisfald den 13. januar. De opdaterede priser er indhentet 3. marts 2023.
De store prisfald er udeblevet – for nu
Hvis man havde håbet på, at Teslas massive prisdyk var smittet af på konkurrenterne med det samme, bliver man en smule skuffet. De helt store prisfald hos Teslas konkurrenter er nemlig udeblevet.
I alt er kun 10 elbilmodeller faldet i pris, og blandt dem er det gennemsnitlige prisfald på 16.724 kroner.
Disse elbiler er faldet i pris siden Teslas prisfald
Mærke | Model | Variant | Ny pris | Prisfald |
Mercedes-Benz | EQE | 300 | 703.250 kr. | 2.864 kr. |
350 | 722.250 kr. | 3.864 kr. | ||
500 4MATIC | 882.250 kr. | 3.864 kr. | ||
MINI | Cooper SE | 266.922 kr. | 6.478 kr. | |
Audi | e-tron GT | 999.990 kr. | 7.000 kr. | |
Opel | Mokka-e | 259.990 kr. | 10.000 kr. | |
MG | ZS EV | Comfort | 254.999 kr. | 10.000 kr. |
Luxury | 274.999 kr. | 10.000 kr. | ||
BMW | iX3 | M Sport Charged | 529.000 kr. | 17.080 kr. |
iX3 | M Sport Charged Plus | 628.624 kr. | 17.080 kr. | |
Skoda | Enyaq iV | 80x | 420.995 kr. | 18.000 kr. |
Nissan | Ariya | 64 kWh | 379.900 kr. | 22.100 kr. |
87 kWh | 424.900 kr. | 22.100 kr. | ||
87 kWh e-4ORCE | 447.900 kr. | 32.164 kr. | ||
Volvo | EX90 | Twin | 955.002 kr. | 40.000 kr. |
Opel | Combo-e | Life Edition+ | 299.990 kr. | 45.000 kr. |
Stilstand i priserne på de fleste elbiler
Langt størstedelen af de elbiler, der kan købes i Danmark, har i dag samme pris, som de havde umiddelbart efter Teslas første prisfald 13. januar.
Det gælder i omegnen af 50 forskellige elbilmodeller, som er uændret i pris.
Disse elbiler er uændrede i pris siden Teslas prisfald
Mærke | Model | Variant | Ny pris |
Aiways | U5 | Alle varianter | Fra 314.990 kr. |
U6 | Premium | Fra 379.990 kr. | |
Audi | Q8 e-tron | Alle varianter | Fra 699.990 kr. |
Q8 Sportback e-tron | Fra 729.990 kr. | ||
Q4 e-tron | Fra 424.990 kr. | ||
Q4 e-tron Sportback | Fra 459.990 kr. | ||
BYD | Atto 3 | Alle varianter | Fra 329.995 kr. |
Tang | Fra 599.995 kr. | ||
BMW | i4 | Alle varianter | Fra 469.500 kr. |
iX | xDrive40 Fully Charged | Fra 750.000 kr. | |
Ford | Mustang Mach-E | Alle varianter | Fra 699.990 kr. |
Fiat | 500e | Alle varianter | Fra 229.990 kr. |
Cupra | Born | Alle varianter | Fra 319.990 kr. |
Citroën | ë-C4 | Alle varianter | Fra 259.990 kr. |
ë-C4 X | Fra 279.990 kr. | ||
ë-Berlingo | Fra 362.488 kr. | ||
Dacia | Spring | Fra 159.990 kr. | |
Opel | Corsa-e | Fra 259.990 kr. | |
Zafira-e | Fra 419.990 kr. | ||
NIO | ET5 (inkl. batteri) | Fra 517.000 kr. | |
EL7 (inkl. batteri) | Fra 817.000 kr. | ||
ET7 (inkl. batteri) | Fra 777.000 kr. | ||
Nissan | LEAF | Alle varianter | Fra 216.000 kr. |
MG | MG4 | Alle varianter | Fra 284.999 kr. |
Mercedes-Benz | EQS SUV | Alle varianter | Fra 1.321.080 kr. |
EQE | 350+ | Fra 727.274 kr. | |
EQE | AMG 43 4MATIC | Fra 1.132.298 kr. | |
EQE | AMG 54 4MATIC+ | Fra 1.207.298 kr. | |
EQS | Alle varianter | Fra 1.172.898 kr. | |
EQA | Fra 437.300 kr. | ||
EQB | Fra 454.898 kr. | ||
EQC | Fra 774.800 kr. | ||
KIA | EV6 | Alle varianter | Fra 372.900 kr. |
e-Soul | Fra 299.900 kr. | ||
Niro EV | Long Range FWD | Fra 339.900 kr. | |
Hyundai | Ioniq 5 | Alle varianter | Fra 374.995 kr. |
Honda | e | Alle varianter | Fra 315.600 kr. |
Toyota | bZ4X | Alle varianter | Fra 397.990 kr. |
Skoda | Enyaq iV | 60 | Fra 375.995 kr. |
Enyaq iV | 80 | Fra 420.995 kr. | |
Renault | Zoe | R110 | Fra 290.990 kr. |
Megane E-Tech | 60 kWh | Fra 389.990 kr. | |
Polestar | 3 | Alle varianter | Fra 800.000 kr. |
Peugeot | e-Traveller | Alle varianter | Fra 515.990 kr. |
e-208 | Fra 264.990 kr. | ||
Volvo | EX90 | Twin Performance | Fra 1.012.749 kr. |
C40 Recharge | Alle varianter | Fra 428.291 kr. | |
XC40 Recharge | Fra 417.791 kr. | ||
Volkswagen | ID.3 | Alle varianter | Fra 329.995 kr. |
ID.4 | Fra 414.995 kr. | ||
ID.5 | Fra 399.995 kr. | ||
ID. Buzz | 204 hk | Fra 489.995 kr. | |
ID. Buzz Cargo | 204 hk | Fra 412.495 kr. |
Mange elbiler er blevet dyrere
Man skulle tro, at Teslas prisfald ville være et kraftigt incitament til at skrue ned for priserne hos konkurrenterne. Men det modsatte er faktisk i højere grad sket.
I alt er der sket prisstigninger på 12 af de elbilmodeller, vi har undersøgt priserne på. Her lyder den gennemsnitlige prisstigning på 15.698 kroner. Der er altså næsten sket lige så høj prisstigning på de biler, der er blevet dyrere, som prisfaldet på de elbiler, der er blevet billigere.
Disse elbiler er blevet dyrere siden Teslas prisfald
Mærke | Model | Variant | Ny pris | Prisstigning |
Audi | e-tron GT | RS | Fra 1.534.990 kr. | 18.000 kr. |
BMW | i7 | xDrive60 | Fra 1.586.442 kr. | 27.362 kr. |
iX | M60 | Fra 1.461.939 kr. | 32.923 kr. | |
iX | xDrive50 Fully Charged | Fra 1.075.000 kr. | 25.615 kr. | |
iX1 | xDrive30 Fully Charged | Fra 587.315 kr. | 16.735 kr. | |
xDrive30 M Sport | Fra 512.313 kr. | 16.733 kr. | ||
xDrive30 | Fra 464.157 kr. | 14.557 kr. | ||
BYD | Han | Fra 609.995 kr. | 10.000 kr. | |
Fisker | Ocean | Extreme | Fra 606.912 kr. | 11.912 kr. |
One | Fra 606.912 kr. | 11.912 kr. | ||
Ultra | Fra 449.281 kr. | 4.281 kr. | ||
Sport | Fra 329.280 kr. | 4.280 kr. | ||
Mazda | MX-30 | Fra 264.080 kr. | 23.980 kr. | |
MG | Marvel R | Luxury | Fra 375.180 kr. | 10.181 kr. |
MG5 | Luxury | Fra 313.080 kr. | 8.081 kr. | |
MG5 | Comfort | Fra 301.980 kr. | 6.981 kr. | |
Marvel R | Performance | Fra 399.480 kr. | 4.481 kr. | |
Polestar | 2 | Long range dual motor med performance-pakke | Fra 512.064 kr. | 31.840 kr. |
Long range single motor | Fra 415.000 kr. | 19.900 kr. | ||
Long range dual motor | Fra 440.000 kr. | 19.900 kr. | ||
Skoda | Enyaq Coupé | RS iV | Fra 548.995 kr. | 10.000 kr. |