Disse elbiler har længst rækkevidde i forhold til prisen
Elbiler bliver gradvist billigere og billigere, og samtidig bliver batteriteknologien bedre. Det er til fordel for dig, som kan købe en bedre elbil til pengene.
Selv om danskerne kører utroligt korte ture i deres biler, hersker rækkeviddeangsten stadig hos mange, når de overvejer at købe elbil.
Elbiler har stadig kortere rækkevidde end mange benzin- og dieselbiler, og der er mange elbiler, som er hundedyre og ikke har særlig lang rækkevidde.
Heldigvis er der efterhånden rigtig mange elbiler med både en lang rækkevidde og en lav pris.
Se også: Sammenlign elbilers rækkevidde og ladehastighed
Hvilke elbiler giver mest rækkevidde for pengene?
Mobilsiden har, ligesom sidste år, kortlagt alle de elbiler i Danmark, hvor du får længst rækkevidde for pengene. Dette gøres ganske simpelt ved at sammenholde prisen med rækkevidden.
En elbil med en rækkevidde på 700 km er interessant for mange danskere, men ikke hvis den koster 500.000 kr. Omvendt vil en elbil med en rækkevidde på 450 km være interessant for mange, hvis man kan få den for 300.000 kr. Forholdet mellem rækkevidde og pris er altså ganske enkelt et udtryk for, hvor meget værdi du får for pengene, når det gælder ene og alene rækkevidde.
I de tilfælde, hvor en elbilmodel findes i flere varianter, har vi kun inkluderet varianten, der giver længst rækkevidde for pengene:
Elbil | Variant | Rækkevidde | Pris | Pris per km rækkevidde |
Kia EV3 | Long Range FWD | 604 km | 289.900 kr. | 480,0 kr./km |
Tesla Model 3 | Long Range Baghjulstræk | 702 km | 339.990 kr. | 484,3 kr./km |
Hyundai Inster | Long Range | 370 km | 191.995 kr. | 518,9 kr./km |
Skoda Elroq | 85 | 576 km | 314.995 kr. | 546,9 kr./km |
BYD Dolphin | Comfort | 427 km | 234.995 kr. | 550,3 kr./km |
Citroën ë-c3 | 326 km | 179.990 kr. | 552,1 kr./km | |
Ford Explorer | 602 km | 339.900 kr. | 564,6 kr./km | |
MG4 Electric | Luxury | 450 km | 254.999 kr. | 566,7 kr./km |
Cupra Born | Pasión | 546 km | 309.990 kr. | 567,7 kr./km |
Hyundai Ioniq 6 | Long Range | 614 km | 349.995 kr. | 570,0 kr./km |
Ford Capri | RWD UR | 627 km | 359.990 kr. | 574,1 kr./km |
Volkswagen ID.3 | Pro S | 555 km | 319.995 kr. | 576,6 kr./km |
Tesla Model Y | Long Range Baghjulstræk | 600 km | 349.990 kr. | 583,3 kr./km |
Hyundai Kona Electric | Long Range | 514 km | 299.995 kr. | 583,6 kr./km |
Renault Scenic E-Tech Electric | 87 kWh 220 hk | 625 km | 364.990 kr. | 584,0 kr./km |
Opel Astra Electric | Blue Edition | 412 km | 249.990 kr. | 606,8 kr./km |
Opel Mokka Electric | Base | 403 km | 244.990 kr. | 607,9 kr./km |
Kia Niro EV | Long Range | 460 km | 279.900 kr. | 608,5 kr./km |
Opel Corsa Electric | City | 359 km | 219.990 kr. | 612,8 kr./km |
MG ZS EV | Luxury | 440 km | 269.999 kr. | 613,6 kr./km |
BYD Seal | 570 km | 349.995 kr. | 614,0 kr./km | |
Hyundai Ioniq 5 | Long Range | 570 km | 349.995 kr. | 614,0 kr./km |
Honda e:Ny1 | 412 km | 255.000 kr. | 618,9 kr./km | |
Peugeot e-3008 | Allure | 525 km | 329.990 kr. | 628,6 kr./km |
Polestar 2 | Long range Single motor | 655 km | 415.000 kr. | 629,7 kr./km |
Fiat 500 Electric | 331 km | 209.990 kr. | 634,4 kr./km | |
Volkswagen ID.7 | Pro S | 705 km | 451.995 kr. | 641,1 kr./km |
Toyota bZ4X | Elegant | 513 km | 329.990 kr. | 643,3 kr./km |
Nissan Ariya | 87 kWh | 536 km | 344.900 kr. | 643,5 kr./km |
Renault Megane E-Tech | 60 | 442 km | 284.990 kr. | 644,8 kr./km |
JAC e-JS4 | 433 km | 279.900 kr. | 646,4 kr./km | |
XPeng G6 | RWD Long Range | 570 km | 369.900 kr. | 648,9 kr./km |
Volkswagen ID.4 | Pro | 570 km | 369.995 kr. | 649,1 kr./km |
Peugeot e-2008 | Active | 406 km | 264.990 kr. | 652,7 kr./km |
Peugeot e-208 | GT | 351 km | 229.990 kr. | 655,2 kr./km |
Ford Mustang Mach-E | RWD UR | 600 km | 394.990 kr. | 658,3 kr./km |
Skoda Enyaq | 85 | 573 km | 379.995 kr. | 663,2 kr./km |
BAW Pony | 170 km | 113.590 kr. | 668,2 kr./km | |
Volvo EX30 | Single motor Extended range | 476 km | 319.000 kr. | 672,1 kr./km |
Volkswagen ID.5 | Pro | 556 km | 374.995 kr. | 674,5 kr./km |
Cupra Tavascan | Immersive | 554 km | 374.990 kr. | 676,9 kr./km |
BYD Atto 3 | Comfort | 420 km | 285.095 kr. | 678,8 kr./km |
BYD Seal U | Design | 500 km | 339.995 kr. | 680,0 kr./km |
Volkswagen ID.7 Tourer | 686 km | 466.995 kr. | 680,8 kr./km | |
Xpeng P7 | RWD Long Range | 576 km | 399.900 kr. | 694,3 kr./km |
Volvo EC40 | Single Motor Extended Range | 582 km | 406.000 kr. | 697,6 kr./km |
Jeep Avenger | 400 km | 279.990 kr. | 700,0 kr./km | |
Volvo XC40 Recharge | Single Motor Extended Range | 572 km | 406.000 kr. | 709,8 kr./km |
Kia EV6 | Long Range RWD | 528 km | 379.900 kr. | 719,5 kr./km |
Peugeot e-5008 | 500 km | 359.990 kr. | 720,0 kr./km | |
Peugeot e-308 | GT | 412 km | 299.990 kr. | 728,1 kr./km |
Opel Astra Electric Sports Tourer | Edition | 413 km | 309.990 kr. | 750,6 kr./km |
Fisker Ocean | Sport | 464 km | 249.100 kr. | 752,4 kr./km |
Audi Q4 e-tron | 45 | 558 km | 419.990 kr. | 752,7 kr./km |
Mini Cooper | SE | 402 km | 303.900 kr. | 756,0 kr./km |
Subaru Solterra | Limited | 465 km | 359.900 kr. | 774,0 kr./km |
KGM Torres EVX | 463 km | 359.900 kr. | 777,3 kr./km | |
Lexus RZ | 300e | 478 km | 379.500 kr. | 793,9 kr./km |
Mini Aceman | SE | 400 km | 320.000 kr. | 800,0 kr./km |
Mini Countryman | E | 462 km | 375.000 kr. | 811,7 kr./km |
BMW iX2 | eDrive20 | 456 km | 405.000 kr. | 888,2 kr./km |
BYD Tang | Flagship | 530 km | 489.995 kr. | 924,5 kr./km |
Mazda MX-30 | e-SKYACTIV 145 hk | 200 km | 189.995 kr. | 950,0 kr./km |
MG Cyberster | SE | 433 km | 427.158 kr. | 986,5 kr./km |
Audi A6 Avant e-tron | performance | 708 km | 704.990 kr. | 995,7 kr./km |
Xpeng G9 | RWD Long Range | 570 km | 579.900 kr. | 1.017 kr./km |
NIO ET5 | Long Range | 560 km | 637.000 kr. | 1.137,5 kr./km |
Kia EV3 giver længst rækkevidde til prisen
Hvis du vil have længst rækkevidde i en elbil i forhold til prisen, er bybilen Kia EV3 den bedste elbil du kan vælge. Varianten med stort batteri har en rækkevidde på yderst fornuftige 604 km, og prisen er kun 289.900 kr. Her betaler du med andre ord kun 480 kroner per kilometer rækkevidde, hvilket er lavere end nogen anden elbil på det danske marked.
Tesla Model 3 Long Range med baghjulstræk er dog utrolig tæt på at give lige så meget rækkevidde i forhold til prisen. Her får du hele 702 km rækkevidde, men prisen er oppe på 339.990 kr. Det giver en pris per km på 484,3 kr.
Også den nye Skoda Elroq i 80-udgaven gør det utroligt godt. Her får du 576 km rækkevidde for 314.995 kr. Det giver 546,9 kr. per km rækkevidde.
På fjerdepladsen finder vi sidste års højest placerede elbil, nemlig BYD Dolphin. Den koster fortsat 234.995 kr. og har en rækkevidde på 427 km. Her betaler du 550,3 km per rækkevidde.