Sammenlign elbilers rækkevidde og ladehastighed
Elbilernes rækkevidde er ofte afgørende for, hvilken elbil vi vælger, men elbilens ladehastighed er lige vigtig for vores kørselsbehov.
Det er skønt med lang rækkevidde både om sommeren og vinteren, men hvis elbilen bruger er lang tid om at lade op fra 10 til 80 procent, kan rækkevidden hurtigt vise sig at være lige meget.
Se også: Sammenlign elbiler på pris og kvalitet
Elbilers rækkevidde
Se den reelle rækkevidde om sommeren og vinteren på alle elbiler i Danmark i tabellen nedenfor:
Se forklaring på tallene under tabellen.
Elbil | Rækkevidde | Biltype | |
Sommer | Vinter | ||
Mazda MX-30 | Op til 190 km | Op til 140 km | SUV |
Toyota Proace City Verso Electric | Op til 297 km | Op til 219 km | MPV |
Citroën ë-C3 | Op til 310 km | Op til 228 km | Hatchback |
Opel Mokka Electric | Op til 311 km | Op til 229 km | SUV |
Opel Zafira-e Life | Op til 314 km | Op til 231 km | Minibus |
Maxus T90 EV | Op til 314 km | Op til 231 km | Pickup |
Fiat 500 Electric | Op til 314 km | Op til 232 km | Hatchback |
Citroën ë-Berlingo | Op til 328 km | Op til 242 km | MPV |
Mercedes-Benz EQV | Op til 333 km | Op til 246 km | Minibus |
Maxus e-Deliver 9 | Op til 335 km | Op til 247 km | Minibus |
Maxus Euniq6 | Op til 336 km | Op til 248 km | MPV |
Opel Corsa Electric | Op til 341 km | Op til 251 km | Hatchback |
Maxus Euniq5 | Op til 342 km | Op til 252 km | MPV |
Hyundai Inster | Op til 352 km | Op til 259 km | Hatchback |
JAC e30X | Op til 355 km | Op til 262 km | Hatchback |
Jeep Avenger | Op til 380 km | Op til 280 km | SUV |
BYD Tang | Op til 380 km | Op til 280 km | SUV |
Aiways U5 | Op til 380 km | Op til 280 km | SUV |
Mini Cooper | Op til 382 km | Op til 281 km | Hatchback |
MG Marvel R | Op til 382 km | Op til 281 km | SUV |
Peugeot e-208 | Op til 382 km | Op til 281 km | Hatchback |
Mini Aceman | Op til 385 km | Op til 284 km | Hatchback |
Aiways U6 | Op til 385 km | Op til 284 km | SUV |
Peugeot e-2008 | Op til 386 km | Op til 284 km | SUV |
Jaguar I-Pace | Op til 388 km | Op til 286 km | SUV |
Alfa Romeo Junior | Op til 390 km | Op til 287 km | Hatchback |
Honda e:Ny1 | Op til 391 km | Op til 288 km | SUV |
Opel Astra Electric | Op til 391 km | Op til 288 km | Hatchback |
Peugeot e-308 SW | Op til 392 km | Op til 284 km | Stationcar |
Peugeot e-308 | Op til 392 km | Op til 289 km | Hatchback |
Opel Astra Electric Sports Tourer | Op til 395 km | Op til 291 km | Stationcar |
Citroën ë-C4 | Op til 397 km | Op til 293 km | SUV |
BYD Atto 3 | Op til 399 km | Op til 294 km | SUV |
BYD Dolphin | Op til 406 km | Op til 299 km | Hatchback |
Maxus MIFA 9 | Op til 409 km | Op til 301 km | MPV |
Mini Countryman | Op til 411 km | Op til 303 km | SUV |
JAC e-JS4 | Op til 411 km | Op til 303 km | SUV |
Maserati Grecale Folgore | Op til 413 km | Op til 305 km | Coupé |
Lexus RZ 450e | Op til 414 km | Op til 305 km | SUV |
MG ZS EV | Op til 418 km | Op til 308 km | SUV |
Renault Megane E-Tech Electric | Op til 420 km | Op til 309 km | Hatchback |
Maserati GranCabrio Folgore | Op til 425 km | Op til 313 km | Cabriolet |
Audi SQ8 e-tron | Op til 431 km | Op til 318 km | SUV |
Volkswagen ID. Buzz | Op til 432 km | Op til 319 km | Minibus |
BMW iX2 | Op til 433 km | Op til 319 km | SUV |
Kia Niro EV | Op til 437 km | Op til 322 km | SUV |
BMW iX3 | Op til 438 km | Op til 323 km | SUV |
BMW iX1 | Op til 439 km | Op til 323 km | SUV |
KGM Torres EVX | Op til 439 km | Op til 323 km | SUV |
Subaru Solterra | Op til 442 km | Op til 326 km | SUV |
Audi SQ8 Sportback e-tron | Op til 445 km | Op til 328 km | SUV |
Mercedes-Benz G 580 EQ | Op til 449 km | Op til 331 km | SUV |
Volvo EX30 | Op til 452 km | Op til 333 km | SUV |
Lexus RZ 300e | Op til 454 km | Op til 335 km | SUV |
Maserati GranTurismo Folgore | Op til 455 km | Op til 319 km | Coupé |
Audi e-tron GT | Op til 466 km | Op til 344 km | SUV |
BYD Seal U | Op til 475 km | Op til 350 km | SUV |
Peugeot e-5008 | Op til 475 km | Op til 350 km | SUV |
BYD Sealion 7 | Op til 477 km | Op til 351 km | SUV |
Voyah Free | Op til 578 km | Op til 426 km | SUV |
NIO EL7 | Op til 484 km | Op til 356 km | SUV |
MG Cyberster | Op til 484 km | Op til 356 km | Roadster |
Toyota bZ4X | Op til 487 km | Op til 359 km | SUV |
Hyundai Kona Electric | Op til 487 km | Op til 359 km | SUV |
Hongqi E-HS9 | Op til 489 km | Op til 361 km | SUV |
MG4 Electric | Op til 494 km | Op til 364 km | Hatchback |
Peugeot e-3008 | Op til 499 km | Op til 368 km | SUV |
Mercedes-Benz EQB | Op til 500 km | Op til 368 km | SUV |
NIO EL6 | Op til 503 km | Op til 370 km | SUV |
Audi Q4 e-tron | Op til 504 km | Op til 371 km | SUV |
Nissan Ariya | Op til 509 km | Op til 375 km | SUV |
Audi Q4 Sportback e-tron | Op til 518 km | Op til 382 km | SUV |
Cupra Born | Op til 521 km | Op til 384 km | Hatchback |
Rimac Nevera | Op til 523 km | Op til 385 km | Coupé |
Mercedes-Benz EQA | Op til 525 km | Op til 387 km | SUV |
Volkswagen ID.5 | Op til 528 km | Op til 389 km | SUV |
Mercedes-Benz EQE SUV | Op til 529 km | Op til 390 km | SUV |
BMW i5 Touring | Op til 530 km | Op til 391 km | Stationcar |
NIO ET5 Touring | Op til 532 km | Op til 392 km | Stationcar |
Kia EV9 | Op til 535 km | Op til 394 km | SUV |
Cupra Tavascan | Op til 537 km | Op til 396 km | SUV |
Porsche Taycan Sport Turismo | Op til 537 km | Op til 396 km | Stationcar |
Hyundai Ioniq 5 | Op til 542 km | Op til 399 km | SUV |
BYD Seal | Op til 542 km | Op til 399 km | Sedan |
Xpeng G9 | Op til 542 km | Op til 399 km | SUV |
Volkswagen ID.4 | Op til 542 km | Op til 399 km | SUV |
Audi Q8 e-tron | Op til 542 km | Op til 402 km | SUV |
Volvo EX40 | Op til 542 km | Op til 400 km | SUV |
Xpeng G6 | Op til 542 km | Op til 399 km | SUV |
Skoda Enyaq | Op til 547 km | Op til 403 km | SUV |
Tesla Model X | Op til 547 km | Op til 403 km | SUV |
Xpeng P7 | Op til 547 km | Op til 403 km | Sedan |
NIO ET7 | Op til 551 km | Op til 406 km | Sedan |
Škoda Elroq | Op til 552 km | Op til 407 km | SUV |
BMW i5 | Op til 552 km | Op til 407 km | Sedan |
Kia EV6 | Op til 553 km | Op til 407 km | SUV |
Volvo EC40 | Op til 553 km | Op til 407 km | SUV |
Volvo EX90 | Op til 556 km | Op til 410 km | SUV |
BMW i4 | Op til 556 km | Op til 410 km | Sedan |
Skoda Enyaq Coupé | Op til 558 km | Op til 411 km | SUV |
NIO ET5 | Op til 561 km | Op til 413 km | Sedan |
Audi Q8 Sportback e-tron | Op til 562 km | Op til 414 km | SUV |
Volkswagen ID.7 Tourer | Op til 568 km | Op til 419 km | Stationcar |
BMW iX | Op til 569 km | Op til 419 km | SUV |
Hongqi EH7 | Op til 570 km | Op til 420 km | SUV |
Ford Mustang Mach-E | Op til 570 km | Op til 420 km | SUV |
Lotus Eletre | Op til 570 km | Op til 420 km | SUV |
Tesla Model Y | Op til 570 km | Op til 420 km | SUV |
Volkswagen ID.3 | Op til 571 km | Op til 421 km | Hatchback |
Ford Explorer | Op til 572 km | Op til 421 km | SUV |
Kia EV3 | Op til 575 km | Op til 424 km | SUV |
Mercedes-Maybach EQS SUV | Op til 578 km | Op til 426 km | SUV |
Polestar 4 | Op til 580 km | Op til 427 km | Sedan |
Lotus Emeya | Op til 580 km | Op til 427 km | Sedan |
Porsche Macan | Op til 582 km | Op til 429 km | SUV |
Porsche Taycan Cross Turismo | Op til 582 km | Op til 429 km | Stationcar |
Hyundai Ioniq 6 | Op til 583 km | Op til 430 km | Sedan |
Volkswagen ID.7 | Op til 587 km | Op til 433 km | Sedan |
BMW i7 | Op til 592 km | Op til 436 km | SUV |
Renault Scenic E-Tech Electric | Op til 594 km | Op til 438 km | SUV |
Ford Capri | Op til 596 km | Op til 439 km | SUV |
Polestar 3 | Op til 597 km | Op til 440 km | SUV |
Mercedes-Benz EQS SUV | Op til 601 km | Op til 443 km | SUV |
Tesla Model S | Op til 602 km | Op til 444 km | Sedan |
Porsche Macan Electric | Op til 609 km | Op til 449 km | SUV |
Polestar 2 | Op til 622 km | Op til 459 km | Sedan |
Hongqi EH7 | Op til 622 km | Op til 459 km | Sedan |
Audi S6 Avant e-tron | Op til 599 km | Op til 442 km | Stationcar |
Audi S6 Sportback e-tron | Op til 624 km | Op til 460 km | Hatchback |
Porsche Taycan | Op til 644 km | Op til 475 km | Sedan |
Mercedes-Benz EQE | Op til 654 km | Op til 482 km | Sedan |
Tesla Model 3 | Op til 667 km | Op til 491 km | Sedan |
Volkswagen ID.7 | Op til 670 km | Op til 494 km | Sedan |
Audi A6 Avant e-tron | Op til 676 km | Op til 498 km | Stationcar |
Audi A6 Sportback e-tron | Op til 713 km | Op til 525 km | Hatchback |
Mercedes-Benz EQS | Op til 774 km | Op til 571 km | Sedan |
Se også: Test og anmeldelser af elbilers rækkevidde
Elbilers ladehastighed (10-80 %)
Se hvor hurtigt alle elbiler i Danmark lader op fra 10 til 80 procent i tabellen nedenfor:
Bilmodel | Ladehastighed (10-80 %) | Biltype |
Hyundai Ioniq 6 | Ned til 18 min. | Sedan |
Lotus Emeya | Ned til 18 min. | Sedan |
Kia EV6 | Ned til 18 min. | SUV |
Hyundai Ioniq 5 | Ned til 18 min. | SUV |
Porsche Taycan | Ned til 18 min. | Sedan |
Porsche Taycan Sport Turismo | Ned til 18 min. | Stationcar |
Porsche Taycan Cross Turismo | Ned til 18 min. | Stationcar |
Maserati GranCabrio Folgore | Ned til 19 min. | Cabriolet |
Maserati GranTurismo Folgore | Ned til 19 min. | Coupé |
Maserati Grecale Folgore | Ned til 19 min. | Coupé |
Hongqi EH7 | Ned til 20 min. | Sedan |
Kia EV9 | Ned til 20 min. | SUV |
Hongqi EH7S | Ned til 20 min. | SUV |
Xpeng G9 | Ned til 20 min. | SUV |
Xpeng G6 | Ned til 20 min. | SUV |
Lotus Eletre | Ned til 20 min. | SUV |
Porsche Macan Electric | Ned til 21 min. | SUV |
Audi A6 Avant e-tron | Ned til 21 min. | Stationcar |
Audi A6 Sportback e-tron | Ned til 21 min. | Hatchback |
Audi S6 Avant e-tron | Ned til 21 min. | Stationcar |
Audi S6 Sportback e-tron | Ned til 21 min. | Hatchback |
Porsche Macan | Ned til 21 min. | SUV |
Rimac Nevera | Ned til 22 min. | Coupé |
Audi e-tron GT | Ned til 22,5 min. | SUV |
Jeep Avenger | Ned til 24 min. | SUV |
Škoda Elroq | Ned til 25 min. | SUV |
Ford Capri | Ned til 25 min. | SUV |
Ford Explorer | Ned til 25 min. | SUV |
Tesla Model 3 | Ned til 25 min. | Sedan |
Fiat 500 Electric | Ned til 25 min. | Hatchback |
Peugeot e-308 | Ned til 25 min. | Hatchback |
Peugeot e-308 SW | Ned til 25 min. | Stationcar |
MG4 Electric | Ned til 26 min. | Hatchback |
Peugeot e-208 | Ned til 26 min. | Hatchback |
Volvo EX30 | Ned til 26 min. | SUV |
Mazda MX-30 | Ned til 26 min. | SUV |
Alfa Romeo Junior | Ned til 27 min. | Hatchback |
Volvo EX40 | Ned til 27 min. | SUV |
Volvo EC40 Recharge | Ned til 27 min. | SUV |
Volkswagen ID.7 | Ned til 28 min. | Sedan |
KGM Torres EVX | Ned til 28 min. | SUV |
Skova Enyaq | Ned til 28 min. | SUV |
Cupra Tavascan | Ned til 28 min. | SUV |
Polestar 2 | Ned til 28 min. | Sedan |
Volkswagen ID.4 | Ned til 28 min. | SUV |
Volkswagen ID.7 | Ned til 28 min. | Sedan |
Audi Q4 e-tron | Ned til 28 min. | SUV |
Volkswagen ID.5 | Ned til 28 min. | SUV |
Mercedes-Benz EQE | Ned til 28 min. | Sedan |
Audi Q4 Sportback e-tron | Ned til 28 min. | SUV |
Subaru Solterra | Ned til 28 min. | SUV |
Audi Q8 e-tron | Ned til 28 min. | SUV |
Audi Q8 Sportback e-tron | Ned til 28 min. | SUV |
Mini Cooper | Ned til 28 min. | Hatchback |
Polestar 4 | Ned til 28 min. | SUV |
Mercedes-Maybach EQS SUV | Ned til 28 min. | SUV |
Hyundai Inster | Ned til 29 min. | Hatchback |
Xpeng P7 | Ned til 29 min. | Sedan |
BMW iX1 | Ned til 29 min. | SUV |
BMW iX2 | Ned til 29 min. | SUV |
Skoda Enyaq Coupé | Ned til 29 min. | SUV |
Opel Corsa Electric | Ned til 30 min. | Hatchback |
Mini Aceman | Ned til 30 min. | Hatchback |
Citroën ë-Berlingo | Ned til 30 min. | MPV |
Tesla Model Y | Ned til 30 min. | SUV |
Renault Megane E-Tech Electric | Ned til 30 min. | Hatchback |
Volkswagen ID.3 | Ned til 30 min. | Hatchback |
Volkswagen ID. Buzz | Ned til 30 min. | Minibus |
Tesla Model S | Ned til 30 min. | Sedan |
BMW i5 | Ned til 30 min. | Sedan |
Volvo EX90 | Ned til 30 min. | SUV |
BMW i4 | Ned til 30 min. | Sedan |
Tesla Model X | Ned til 30 min. | SUV |
NIO ET7 | Ned til 30 min. | Sedan |
Peugeot e-2008 | Ned til 30 min. | SUV |
Citroën ë-C4 | Ned til 30 min. | SUV |
Opel Mokka Electric | Ned til 30 min. | SUV |
Lexus RZ 300e | Ned til 30 min. | SUV |
Lexus RZ 450e | Ned til 30 min. | SUV |
NIO EL7 | Ned til 30 min. | SUV |
NIO EL6 | Ned til 30 min. | SUV |
Toyota bZ4X | Ned til 30 min. | SUV |
Polestar 3 | Ned til 30 min. | SUV |
Honda e | Ned til 30 min. | Hatchback |
NIO ET5 | Ned til 30 min. | Sedan |
Aiways U6 | Ned til 30 min. | SUV |
Opel Astra Electric | Ned til 30 min. | Hatchback |
BMW i5 Touring | Ned til 30 min. | Stationcar |
Mini Countryman | Ned til 30 min. | SUV |
Kia EV3 | Ned til 31 min. | SUV |
Nissan Ariya | Ned til 31 min. | SUV |
BMW iX3 | Ned til 31 min. | SUV |
BMW iX | Ned til 31 min. | SUV |
NIO ET5 Touring | Ned til 31 min. | Stationcar |
Audi SQ8 Sportback e-tron | Ned til 31 min. | SUV |
Audi SQ8 e-tron | Ned til 31 min. | SUV |
Mercedes-Benz G 580 EQ | Ned til 32 min. | SUV |
BYD Sealion 7 | Ned til 32 min. | SUV |
Citroën ë-C3 | Ned til 32 min. | Hatchback |
Mercedes-Benz EQA | Ned til 32 min. | SUV |
Mercedes-Benz EQB | Ned til 32 min. | SUV |
Mercedes-Benz EQE SUV | Ned til 32 min. | SUV |
Mercedes-Benz EQS | Ned til 32 min. | Sedan |
Renault Scenic E-Tech Electric | Ned til 32 min. | SUV |
Mercedes-Benz EQS SUV | Ned til 32 min. | SUV |
Toyota Proace City Verso Electric | Ned til 32 min. | MPV |
Opel Zafira-e Life | Ned til 32 min. | Minibus |
Ford Mustang Mach-E | Ned til 33 min. | SUV |
BMW i7 | Ned til 34 min. | Sedan |
Cupra Born | Ned til 35 min. | Hatchback |
Maxus Euniq5 | Ned til 35 min. | MPV |
Maxus Euniq6 | Ned til 35 min. | MPV |
Peugeot e-3008 | Ned til 36 min. | SUV |
BYD Seal | Ned til 38 min. | Sedan |
Hongqi E-HS9 | Ned til 40 min. | SUV |
Voyah Free | Ned til 40 min. | SUV |
Honda e:Ny1 | Ned til 40 min. | SUV |
Aiways U5 | Ned til 40 min. | SUV |
MG ZS EV | Ned til 40 min. | SUV |
BYD Dolphin | Ned til 40 min. | Hatchback |
Mercedes-Benz EQV | Ned til 41 min. | Minibus |
Hyundai Kona Electric | Ned til 41 min. | SUV |
BYD Seal U | Ned til 42 min. | SUV |
Kia Niro EV | Ned til 43 min. | SUV |
MG Marvel R | Ned til 43 min. | SUV |
BYD Atto 3 | Ned til 45 min. | SUV |
BYD Tang | Ned til 45 min. | SUV |
Jaguar I-Pace | Ned til 45 min. | SUV |
Maxus e-Deliver 9 | Ned til 45 min. | Minibus |
Maxus e-Deliver 9 | Ned til 45 min. | Minibus |
Maxus T90 EV | Ned til 45 min. | Pickup |
Maxus MIFA 9 | Ned til 46 min. | MPV |
JAC e-JS4 | Ned til 48 min. | SUV |
JAC e30X | Ned til 50 min. | Hatchback |
Dette skal du vide om elbilers rækkevidde og ladehastighed
Elbilers rækkevidde bliver angivet efter WLTP-standarden, hvor elbilerne kører med en gennemsnitshastighed på 46,5 km/t i sommertemperaturer på et 100 procent opladet batteri, indtil der er 0 procent tilbage. Det er sjældent muligt at nå WLTP-rækkevidden i virkeligheden, men målemetoden giver et godt sammenligningsgrundlag mellem elbilerne.
I praksis kører elbiler omkring 5 procent kortere end WLTP-rækkevidden om sommeren, mens den virkelige rækkevidde er omkring 30 procent lavere om vinteren. Og det er som bekendt kun tommelfingerregler. Forskelligt strømforbrug elbilerne imellem, forskellige vejrforhold – i særdeleshed vind og temperaturer – samt din kørselsmønster gør, at elbilernes reelle rækkevidde sagtens kan afvige med mere eller mindre end 20-25 procent om sommeren og vinteren, som vi opererer med.
Vores tabel øverst i artiklen viser rækkevidden om sommeren og vinteren, da det er de tal, som danske elbilister kan forvente at opnå ude på vejene.
Når det kommer til ladehastighed, oplyses denne i de fleste tilfælde som det antal minutter, det tager at lade elbilbatteriet op fra 10 til 80 procent under optimale betingelser. Igen er virkeligheden også ofte anderledes, så der har man ikke mulighed for at oplade bilen under de bedste betingelser. Hvis elbilen har mulighed for at forvarme batteriet om vinteren, vil det dog ofte hjælpe til at opnå den angivne ladehastighed.
Vi anbefaler:
Se hvilke elbiler der er Bedst i Test
Hvilke elbiler kommer i 2024, 2025 og 2026?
Her er de billigste elbiler, du kan købe i Danmark
Guide til den bedste forsikring af elbiler
Stor guide til valg af ladeboks til elbilen