Mobilstråling: Disse 20 mobiler stråler mest
Sony Ericsson har lavet de tre mobiltelefoner, der giver den største mængde stråling, når de benyttes til tale eller sms. Det viser en tabel, som det norske mobilsite amobil.no har opstillet.
De tre Sony Ericsson-modeller er T700, Xperia X1 og W350i. Fjerdepladsen indtages af Nokia E51, mens Apples iPhone 3G ligger nummer fem.
Mobiltelefonens stråling angives ved hjælp af en såkaldt SAR-værdi (Specific energy Absorption Rate), der måles i Watt pr. kilo.
Når vi benytter en mobiltelefon, sender den radiobølger ud via antennen til et netværk af antennemaster. En del af de bølger, som en mobiltelefon udsender, optages i kroppen og omsættes til varme.
Stråle-hitlisten
Telefon – SAR-værdi (W/kg)
1. Sony Ericsson T700 – 1,55
2. Sony Ericsson Xperia X1 – 1,47
3. Sony Ericsson W350i – 1,46
4. Nokia E51 – 1,4
5. Apple iPhone 3G – 1,388
6. Sony Ericsson W890i – 1,38
7. Nokia E66 – 1,37
8. Nokia N82 – 1,35
9. Sony Ericsson C902 – 1,34
10. Nokia E71 – 1,33
11. LG KU250 – 1,24
12. Nokia N78 – 1,23
13. Nokia 1680 Classic – 1,19
14. Nokia 6120 Classic – 1,18
15. Nokia N79 – 1,17
16. Nokia 5610 Xpressmusic – 1,14
17. Nokia 6500 Slide – 1,1
18. Nokia 6220 Classic – 1,08
19. Nokia 5310 Xpressmusic – 1,07
20. Nokia 7310 Supernova – 1,03
21. Nokia 5220 Xpressmusic – 1,01
22. RIM Blackberry Curve 8900 – 1,01
23. Nokia 5320 Xpressmusic – 1
24. Sony Ericsson C702 – 1
25. Nokia 5800 Xpressmusic – 0,99
26. Nokia 1650 – 0,98
27. Nokia 3120 Classic – 0,98
28. Nokia 2760 – 0,97
29. Nokia 6300i – 0,97
30. Sony Ericsson K660i – 0,96
TEMA: …om mobilstråling
– Er mobiltelefon farlig at bruge?
– Forskere kender endnu ikke faren
– Sådan beskytter du dig
– Disse 20 mobiler stråler mest