Se forskellen mellem Samsung Galaxy Note 7 og Galaxy S7
Samsungs nye topmodel, den længe ventede Galaxy Note 7, er omsider blevet lanceret ved Samsungs store Unpacked-event i London.
Sidste år valgte Samsung ikke at udgive telefonen i Europa, men denne gang rammer årets Note-topmodel de danske butikshylder.
Du skal dog hive den store pengepung frem, for Note 7 er en dyr sag med et prisskilt på 6.699 kroner. Er den spritnye topmodel så et bedre køb end den nu knap et halvt år gamle Galaxy S7? Det kan du danne dig et overblik over i denne sammenligning, hvor Galaxy Note 7 er sat op imod Galaxy S7.
Der er nemlig ikke kun mange ligheder mellem de to smartphones på designfronten, men også på specifikationerne. Se blot i sammenligningen herunder.
Samsung Galaxy Note 7 |
Samsung Galaxy S7 |
|
Lanceret den | 2. august 2016 | 21. februar 2016 |
I butikkerne | 2. september 2016 (forudbestilling fra 16. august) | 11. marts 2016 |
Dimensioner | 153,5 x 73,9 x 7,9 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm |
Vægt | 169 gram | 152 gram |
Skærm | 5,7″ AMOLED Gorilla Glass 5 |
5,1″ AMOLED Gorilla Glass 4 |
Skærmopløsning | 1.440 x 2.560 pixels | |
Pixeltæthed | 518 PPI | 577 PPI |
Processor | 64-bit octa-core Exynos 8890 | |
Frekvenser for processor | 4 x Exynos M1 (2,3 GHz) 4 x Cortex-A53 (1,6 GHz) |
|
Grafikchip | Mali-T880 MP12 | |
SAMSUNG GALAXY NOTE 7 | SAMSUNG GALAXY S7 | |
RAM | 4 GB LP-DDR4 | |
Intern lagerplads | 64 GB (UFS 2.0) | 32/64 GB (UFS 2.0) |
Eksternt microSD-kort | Ja, op til 256 GB | |
Bagkamera | 12 megapixel, f/1.7 (Dual Pixel) | |
LED-blitz | Dual LED-blitz | |
Billedstabiliering | Optisk | |
Fokusering | Phase Detection Autofocus | |
Videooptagelse | UHD (3.840 x 2.160) 30 fps FHD (1.920 x 1.080): 60 fps HD (1.280 x 720): 120 fps |
|
Frontkamera | 5 megapixel, f/1.7 | |
SAMSUNG GALAXY NOTE 7 | SAMSUNG GALAXY S7 | |
Batteri | 3.500 mAh Ikke udskifteligt |
3.000 mAh Ikke udskifteligt |
Vejledende udsalgspris | 64 GB: 6.699 kr. | 32 GB: 5.699 kr. 64 GB: Ikke til salg i Danmark. |
NFC | Ja | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (dual band) WiFi Direct |
|
Infrarød sensor | Nej | |
FM-radio | Nej | |
Navigation | Advanced GPS GLONASS Beidou |
|
SAMSUNG GALAXY NOTE 7 | SAMSUNG GALAXY S7 | |
Højttalere | Mono (bund) | |
Fingeraftrykslæser | Ja | |
Sensorer | Accelerometer Gyroskop Lyssensor Kompas Barometer Pulsmåler SpO2 Fingeraftrykssensor Iris scanner |
Accelerometer Gyroskop Lyssensor Kompas Barometer Pulsmåler SpO2 Fingeraftrykssensor |
Tilslutning | USB (Type-C) | USB 2.0 (MicroUSB) |
Farve | Sort (Black Onyx), sølv (Silver Titanium) og blå/guld (Blue Coral) | Sort, hvid og guld |
Trådløs opladning | WPC og PM | |
Quick Charge | Ja, endnu ukendt hastighed | 0-100 % på 90 min. |
IP-certificering | IP68 (støv- og vandafvisende) | |
Software | Android 6.0 Marshmallow med TouchWiz | |
SIM-type | Nano | |
Andet | S Pen Stylus |