Elbiler med træk: Disse kan trække mest
Hvilke elbiler med træk har den højeste trækkraft? Vi giver dig her overblikket over mere end 90 elbilers trækvægt.
Der er mange elbiler på markedet, som slet ikke kan få monteret anhængertræk, eller som kun kan trække op til 750 kg. Heldigvis ser vi flere og flere elbiler, som kan trække mere end 750 kilo, og som derfor kan gøre med større læs på traileren – ja, måske endda en stor campingvogn.
Se hvilke elbiler der kan trække mest
Nedenfor kan du se alle elbiler med træk i Danmark, som kan trække mere end 750 kg.
Elbiler der kan trække 900 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Renault Megane E-Tech Electric | Op til 900 kg |
Elbiler der kan trække 1.100 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Tesla Model 3 | Op til 1.000 kg |
Skoda Elroq | Op til 1.000 kg |
Kia EV3 | Op til 1.000 kg |
Maxus MIFA 9 | Op til 1.000 kg |
Opel Zafira-e Life | Op til 1.000 kg |
Peugeot e-Traveller | Op til 1.000 kg |
Maxus T90 EV | Op til 1.000 kg |
Elbiler der kan trække 1.100 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Renault Scenic E-Tech Electric | Op til 1.100 kg |
Elbiler der kan trække 1.200 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
JAC e-JS4 | Op til 1.200 kg |
NIO EL6 | Op til 1.200 kg |
Volkswagen ID.7 Tourer | Op til 1.200 kg |
Volkswagen ID.7 | Op til 1.200 kg |
Ford Capri | Op til 1.200 kg |
Volkswagen ID.4 | Op til 1.200 kg |
Ford Explorer | Op til 1.200 kg |
BMW iX1 | Op til 1.200 kg |
Mini Countryman | Op til 1.200 kg |
Volkswagen ID.5 | Op til 1.200 kg |
Audi Q4 Sportback e-tron | Op til 1.200 kg |
Audi Q4 e-tron | Op til 1.200 kg |
Cupra Tavascan | Op til 1.200 kg |
BMW iX2 | Op til 1.200 kg |
Elbiler der kan trække 1.250 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Peugeot e-3008 | Op til 1.250 kg |
Peugeot e-5008 | Op til 1.250 kg |
Elbiler der kan trække 1.300 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
BYD Seal U | Op til 1.300 kg |
Elbiler der kan trække 1.400 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
NIO ET5 Touring | Op til 1.400 kg |
Skoda Enyaq | Op til 1.400 kg |
Skoda Enyaq Coupé | Op til 1.400 kg |
NIO ET5 | Op til 1.400 kg |
Elbiler der kan trække 1.500 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Ford Mustang Mach-E | Op til 1.500 kg |
BYD Seal | Op til 1.500 kg |
Aiways U5 | Op til 1.500 kg |
Hongqi E-HS9 | Op til 1.500 kg |
Hongqi EHS7 | Op til 1.500 kg |
Hongqi EH7 | Op til 1.500 kg |
BYD Sealion 7 | Op til 1.500 kg |
Nissan Ariya | Op til 1.500 kg |
Aiways U6 | Op til 1.500 kg |
Hyundai Ioniq 6 | Op til 1.500 kg |
KGM Torres EVX | Op til 1.500 kg |
XPeng G9 | Op til 1.500 kg |
BYD Tang | Op til 1.500 kg |
Xpeng G6 | Op til 1.500 kg |
Polestar 2 | Op til 1.500 kg |
Elbiler der kan trække 1.600 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Tesla Model S | Op til 1.600 kg |
Volvo EX30 | Op til 1.600 kg |
Tesla Model Y | Op til 1.600 kg |
Hyundai Ioniq 5 | Op til 1.600 kg |
BMW i4 | Op til 1.600 kg |
Volkswagen ID. Buzz Lang | Op til 1.600 kg |
Elbiler der kan trække 1.700 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Mercedes-Benz EQB | Op til 1.700 kg |
Mercedes-Benz EQA | Op til 1.700 kg |
Mercedes-Benz EQS | Op til 1.700 kg |
Mercedes-Benz EQE | Op til 1.700 kg |
Mercedes-AMG EQS | Op til 1.700 kg |
Mercedes-AMG EQE | Op til 1.700 kg |
Elbiler der kan trække 1.800 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
MG Marvel R | Op til 1.800 kg |
Volvo EC40 | Op til 1.800 kg |
Mercedes-Maybach EQS SUV | Op til 1.800 kg |
Volvo EX40 | Op til 1.800 kg |
Kia EV6 | Op til 1.800 kg |
Mercedes-Benz EQE SUV | Op til 1.800 kg |
Volkswagen ID. Buzz | Op til 1.800 kg |
Audi SQ8 Sportback e-tron | Op til 1.800 kg |
Audi SQ8 Sportback e-tron | Op til 1.800 kg |
Audi SQ8 e-tron | Op til 1.800 kg |
Mercedes-Benz EQS SUV | Op til 1.800 kg |
Audi Q8 Sportback e-tron | Op til 1.800 kg |
Audi Q8 e-tron | Op til 1.800 kg |
Audi Q8 Sportback e-tron | Op til 1.800 kg |
Mercedes-AMG EQE SUV | Op til 1.800 kg |
Elbiler der kan trække 2.000 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Polestar 4 | Op til 2.000 kg |
NIO ET7 | Op til 2.000 kg |
NIO EL7 | Op til 2.000 kg |
Porsche Macan Electric | Op til 2.000 kg |
Voyah Free | Op til 2.000 kg |
BMW i5 Touring | Op til 2.000 kg |
BMW i7 | Op til 2.000 kg |
BMW i5 | Op til 2.000 kg |
Audi Q6 e-tron | Op til 2.000 kg |
NIO EL8 | Op til 2.000 kg |
Elbiler der kan trække 2.100 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Audi S6 Avant e-tron | Op til 2.100 kg |
Audi S6 Sportback e-tron | Op til 2.100 kg |
Audi A6 Avant e-tron | Op til 2.100 kg |
Audi A6 Sportback e-tron | Op til 2.100 kg |
Elbiler der kan trække 2.200 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Polestar 3 | Op til 2.200 kg |
Volvo EX90 | Op til 2.200 kg |
Elbiler der kan trække 2.250 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Tesla Model X | Op til 2.250 kg |
Lotus Eletre | Op til 2.250 kg |
Elbiler der kan trække 2.400 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Audi SQ6 e-tron | Op til 2.400 kg |
Elbiler der kan trække 2.500 kg
Elbil | Maksimal trækkraft |
Kia EV9 | Op til 2.500 kg |
BMW iX | Op til 2.500 kg |
Disse elbiler har den højeste trækkraft
De elbiler, som kan trække mest på krogen, er BMW iX og Kia EV9. De kan begge trække op til 2.500 kg.
Ikke langt efter finder vi Audi SQ6 e-tron, som kan trække op til 2.400 kg. Derefter finder vi Lotus Eletre og Tesla Model X, som begge har en trækvægt på op til 2.250 kg.
Polestar 3 og Volvo EX90 kan begge trække op til 2.200 kg, og derefter finder vi Audi A6 Avant e-tron/S6 Avant e-tron og Audi A6 Sportback e-tron/S6 Sportback e-tron med en trækkraft på 2.100 kg. Hele 10 forskellige elbiler, herunder Audi Q6 e-tron, BMW i5 og Porsche Macan Electric, kan trække op til 2.000 kg.
Fælles for alle elbiler med en trækkraft på 2.000 kg eller mere er, at de er dyre. De koster fra 639.900 kroner med Kia EV9 med firehjulstræk som den billigste.
Vi anbefaler:
Sådan bør du oplade elbilen hjemme
Test og anmeldelser af elbiler
Hvilke elbiler er Bedst i Test?
Se priser på Danmarks billigste elbil
Se bedste forsikring til elbiler