Sammenligning: Samsung Galaxy S mod Google Nexus S
Nexus S, der er Google og Samsungs nye smartphone, har fået skyld for, at ligne Samsungs tidligere topmodel Galaxy S for meget.
Mobilernes fysiske udtryk har da også en del fællestræk, og det er ikke det eneste, som er ens på de to smartphones.
Blandt andet minder skærm-teknikken, processor og kameraet meget om hinanden.
Ud fra nedenstående skema kan du selv vurdere, om du synes forskellen er stor nok, til at skifte din Galaxy S ud med en Nexus S.
Sammenlign Nexus S mod Galaxy S
Google Nexus S | Samsung Galaxy S | |
Størrelse | 123,9 x 63 x 10,9 mm | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm |
Vægt | 129 gram | 119 gram |
Skærm | Super AMOLED 16M farver | Super AMOLED 16M farver |
Opløsning | 480 x 800 pixels, 4 tommer | 480 x 800 pixels, 4 tommer |
Accelerometer / gyroskop | Ja / Ja | Ja / Nej |
Hukommelse | 16 GB | 8 GB |
3G-data | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps |
Trådløst netværk | 802.11 b/g/n; DLNA | 802.11 b/g/n; DLNA |
Bluetooth | Ja, v2.1 med A2DP | Ja, 3.0 med A2DP |
Kamera | 5 MP, autofokus, geotag, LED-lys | 5 MP, autofokus, geotag |
Processor | ARM Cortex A8 1GHz | ARM Cortex A8 1GHz |
GPS | Ja, A-GPS | Ja, A-GPS |
Batteri | Li-ion 1500 mAh | Li-ion 1500 mAh |
Ekstra plads | Understøtter ikke ekstra | Op til 32 GB via microSD |
FM Radio | Nej | Ja |
Stik til headset | 3,5 mm jackstik | 3,5 mm jackstik |
Flash i browser | Ja | Ja |
NFC | Ja | Nej |
System | Android 2.3 | Android 2.2 |
Læs også:
– Mobiltest: Google Nexus S
– Mobiltest: Samsung Galaxy S
Seneste tilføjelse til historien
Vores redaktion har fulgt udviklingen. Her er de efterfølgende historier. mobilsiden kunne ikke slippe historien. 20/12/2010 samlede vi op på historien og publicerede en nyhedsartikel med fokus på Her er årets mobil-julegave 2010 – Den finder du her. Redaktionen har fortsat interesse for emnet. Læs seneste nyt om Smartphone..