Se forskellen mellem ASUS ZenFone 3, Ultra og Deluxe
Sammen med den nye ultrabook, Zenbook 3, og to nye Transformer-pc’er lancerede ASUS i går tre helt nye topmodeller i ZenFone-familien. Der er tale om de tre smartphones ZenFone 3, ZenFone 3 Ultra og ZenFone 3 Deluxe.
Ved første øjekast ligner de tre smartphones umiddelbart hinanden, men lad dig ikke nare af de næsten identiske designs. Ud over at ZenFone 3 Ultra er en ordentlig krabat på 6,8″, gemmer trioen også på vidt forskellige specifikationer.
Læs også: Asus Zenfone 3 – ny trio af stærke, prisvenlige smartphone
Nedenfor har Mobilsiden.dk derfor taget et nærmere kig på de tre nye ASUS-telefoner, så du lynhurtigt kan danne dig et overblik over på præcis hvilke punkter de adskiller sig fra hinanden, og hvor nogle af specifikationerne går igen.
Zenfone 3 |
Zenfone 3 Ultra |
Zenfone 3 Deluxe |
|
| Lanceret den | 30. maj 2016 | ||
| I butikkerne | Endnu uvist | ||
| Vejledende udsalgspris | $249 (direkte omsat til 1.660 kr.) | $479 (direkte omsat til 3.200 kr.) | $499 (direkte omsat til 3.330 kr.) |
| Dimensioner | 152,6 x 77,4 x 7,7 mm | 186,4 x 93,9 x 6,8 mm | 156,4 x 77,4 x 7,5 mm |
| Vægt | 155 gram | 233 gram | 170 gram |
| Skærm | 5,5″ Super IPS+ (Gorilla Glass 3) |
6,8″ IPS LCD (Gorilla Glass 4) |
5,7″ Super AMOLED (Gorilla Glass 4) |
| Skærmopløsning | 1.080 x 1.920 pixels | ||
| Pixeltæthed | 401 PPI | 324 PPI | 386 PPI |
| Processor | 64-bit octa-core Snapdragon 625 | 64-bit quad-core Snapdragon 652 | 64-bit quad-core Snapdragon 820 |
| Frekvenser for processor | 8 x Cortex-A53: 2,0 GHz | 4 x Cortex-A72: 1,8 GHz 4 x Cortex-A53: 1,4 GHz |
2 x Kryo: 2,15 GHz 2 x Kryo: 1,6 GHz |
| Grafikchip | Adreno 506 | Adreno 510 | Adreno 530 |
| ZENFONE 3 | ZenFone 3 Ultra | ZENFONE 3 DELUXE | |
| Lagerplads og RAM | 32/3 GB 64/4 GB |
32/3 GB 64/4 GB 128/4 GB |
64/4 GB 128/4 GB 128/6 GB |
| Eksternt microSD-kort | Ja, op til 128 GB | Ja, op til 200 GB | Ja, op til 128 GB |
| Bagkamera | 16 megapixel (f/2.0) |
23 megapixel (f/2.0) |
|
| LED-blitz | Dual LED-blitz | ||
| Billedstabilisering | Optisk (4 akser) | ||
| Fokusering | Laser- og fasedetektering | ||
| Frontkamera | 8 megapixel (f/2.0) |
||
| ZENFONE 3 | ZenFone 3 Ultra | ZENFONE 3 DELUXE | |
| Batteri | 3.000 mAh Ikke udskifteligt |
4.600 mAh Ikke udskifteligt |
3.000 mAh Ikke udskifteligt |
| NFC | Ja | ||
| Bluetooth | 4.2 | ||
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct |
||
| Infrarød sensor | Ja | ||
| FM-radio | Uvist | Ja | Nej |
| Navigation | GPS GLONASS |
GPS GLONASS BDS |
|
| ZENFONE 3 | ZenFone 3 Ultra | ZENFONE 3 DELUXE | |
| Højttalere | Mono (bund) | Stereo (bund) | Mono (bund) |
| Fingeraftrykslæser | Ja | ||
| Sensorer | Accelerometer Gyroskop Lyssensor Afstandsmåler Kompas |
||
| Tilslutning | USB 2.0 Type C |
USB 3.0 Type C |
|
| Farver | Sapphire Black Moonlight White Shimmer Gold |
Glacier Silver Titanium Gray Metallic Pink |
Glacier Silver Titanium Gray Shimmer Gold |
| Trådløs opladning | Nej | ||
| Quick Charge | Nej | Quick Charge 3.0 | |
| Software | Android 6.0.1 Marshmallow | ||
| Softwaretilpasning | ASUS ZenUI | ||
| SIM-type | 1 x nano-SIM + 1 x Micro-SIM | ||
Zenfone 3
Zenfone 3 Ultra
Zenfone 3 Deluxe