Sammenligning: Se forskellen mellem iPhone 7 og iPhone 6s
Så blev det endelig dagen, hvor Apple kunne løfte sløret for iPhone 7, som der har været talt om i månedsvis. Får den mon jack-stik eller ej? Kommer der en Plus-model eller ej?
Spekulationerne kan nu høre op, for alle detaljerne om den nye iPhone 7 er for kort tid siden blevet offentliggjort ved Apples årlige ‘Apple Special Event’ i Californien.
Hver gang Apple lancerer en ny iPhone, eller når en hvilken som anden producent gør det, rejser det samme spørgsmål sig: Er det værd at opgradere fra forgængeren – i dette tilfælde iPhone 6s til den nye iPhone 7?
Læs også: Apple iPhone 7 er ude – smartere og stærkere end nogensinde
Det kan du danne dig det fulde overblik over i den nedenstående sammenligning, hvor vi har sat Apples iPhone 7 op imod forgængeren fra sidste år, iPhone 6s. Her kan du se hvilke teknologiske fremgange der er gjort siden sidste år og om det gør det værd at bruge penge på det sidste nye fra Apple.
iPhone 7 | iPhone 6s | |
Lanceret den | 7. september 2016 | 19. september 2015 |
I butikkerne | 16. september (forudbestilling 9. september) | 9. oktober 2015 |
Vejledende udsalgspris | 32 GB: 5.799 kr. 128 GB: 6.699 kr. 256 GB: 7.599 kr. |
16 GB: 5.799 kr. 64 GB: 6.699 kr. 128 GB: 7.599 kr. |
Dimensioner | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Vægt | 138 gram | 143 gram |
Skærm | 4,7″ IPS LCD | 4,7″ IPS LCD |
Skærmopløsning | 750 x 1.334 pixels | 750 x 1.334 pixels |
Pixeltæthed | 326 PPI | 326 PPI |
Processor | 64-bit Apple A10 Fusion | 64-bit Apple A9 |
Frekvenser for processor | 4 x op til 2,4 GHz | 2 x 1,84 GHz (Twister) |
Grafikchip | Sekskernet grafikchip | PowerVR GT7600 (6 kerner) |
IPHONE 7 | IPHONE 6S | |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Intern lagerplads | 32 GB 128 GB 256 GB |
16 GB 64 GB 128 GB |
Eksternt microSD-kort | Nej | Nej |
Bagkamera | 12 megapixel, f/1.8 | 12 megapixel, f/2.2 |
LED-blitz | 2 x LED-blitz | Dual LED-blitz |
Billedstabilisering | Optisk | Digital |
Fokusering | Autofokus | Autofokus |
Videooptagelse | 4K DCI (4096 x 2160): 30 fps FHD (1920 x 1080): 30/60 fps HD (1280 x 720): 30/120/240 fps |
4K DCI (4096 x 2160): 30 fps FHD (1920 x 1080): 30/60 fps HD (1280 x 720): 30/120/240 fps |
Frontkamera | 7 megapixel, f/2.2 | 5 megapixel, f/2.4 |
IPHONE 7 | IPHONE 6S | |
Batteri | 1.960 mAh (endnu ikke bekræftet) 2 timer længere end iPhone 6s Ikke udskifteligt |
1.715 mAh Ikke udskifteligt |
NFC | Ja (kun til Apple Pay) | Ja (kun til Apple Pay) |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi med MIMO (2,4 og 5 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz) |
Infrarød sensor | Nej | Nej |
FM-radio | Nej | Nej |
Navigation | Advanced GPS GLONASS |
Advanced GPS GLONASS |
IPHONE 7 | IPHONE 6S | |
Højttalere | Stereo (top og bund) | Mono (bund) |
Fingeraftrykslæser | Ja | Ja |
Sensorer | Barometer Accelerometer Gyroskop Kompas Nærhedssensor Sensor til omgivende lys |
Barometer Accelerometer Gyroskop Kompas Nærhedssensor Sensor til omgivelse lys |
Tilslutning | USB 2.0 Lightning |
USB 2.0 Lightning |
Farver | Sølv Guld Sort Jetsort Rosaguld |
Sølv Guld Space grey Rosaguld |
Trådløs opladning | Nej | Nej |
Quick Charge | Nej | Nej |
Software | iOS 10 | iOS 9 (kan opgraderes til iOS 10) |
IP-certificering | IP67 | Ingen |
SIM-type | nano | nano |