Overlæs i elbil? Se sammenligning af elbilers lasteevne
Når man anskaffer sig bil, er der utrolig mange forhold og tekniske specifikationer, som man bør holde øje med. En af de ting, som er gået under radaren, er elbilers nyttelast eller lasteevne. Hvor høj lasteevne din nyindkøbte elbil har, betyder nemlig meget for, hvor mange passagerer og gods du må køre med på én gang uden at køre med overlæs.
Nyttelast dækker over det antal kilo last, som elbilen må transportere uden at overskride den tilladte totalvægt, som er angivet af bilproducenten.
Hvordan regner man en bils nyttelast ud?
For at kende nyttelasten i en bil skal man kende to ting: Bilens køreklar vægt og den tilladte totalvægt. Den køreklar vægt beskriver bilens egenvægt + 125 kg, som dækker over vægten på føreren (regnes for 75 kg), olie og væsker. For at finde frem til lasteevnen/nyttelasten skal man trække den køreklar vægt (hvortil der er fratrukket førerens vægt på 75 kg) fra den tilladte totalvægt. Resultatet (nyttelasten) angiver, hvor meget læs bilen må have uden at overskride den tilladte totalvægt. |
Se også: Sammenlig elbiler på pris og kvalitet
Nyttelast i elbiler: Se hvor meget du må laste elbilen med
Nedenfor kan du se en oversigt over de fleste elbiler på det danske marked. Tabellen viser elbilernes basisudgave samt deres køreklar vægt, tilladte totalvægt samt nyttelasten – altså det antal kilo last, som bilen må køre med uden at overskride den tilladte totalvægt.
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
BAW Pony | 1.040 kg | 845 kg | 270 kg |
MG Cyberster | 2.110 kg | 1.900 kg | 285 kg |
Honda e | 1.870 kg | 1.595 kg | 350 kg |
Fiat 500e | 1.560 kg | 1.255 kg | 380 kg |
BYD Dolphin | 2.068 kg | 1.758 kg | 385 kg |
Tesla Model 3 | 2.149 kg | 1.835 kg | 389 kg |
Fiat 500e Cabriolet | 1.730 kg | 1.405 kg | 400 kg |
BYD Seal | 2.480 kg | 2.155 kg | 400 kg |
Maxus Euniq6 | 2.285 kg | 1.960 kg | 400 kg |
BYD Atto 3 | 2.160 kg | 1.825 kg | 410 kg |
BYD Seal U | 2.430 kg | 2.095 kg | 410 kg |
BYD Han | 2.660 kg | 2.325 kg | 410 kg |
Mini Cooper | 1.775 kg | 1.440 kg | 410 kg |
Aiways U5 | 2.135 kg | 1.795 kg | 415 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Honda e:Ny1 | 2.080 kg | 1.730 kg | 425 kg |
Peugeot e-308 | 2.110 kg | 1.759 kg | 426 kg |
XPeng P7 | 2.450 kg | 2.095 kg | 430 kg |
Tesla Model X | 2.771 kg | 2.415 kg | 431 kg |
Tesla Model S | 2.534 kg | 2.170 kg | 439 kg |
Opel Astra Electric | 2.100 kg | 1.736 kg | 439 kg |
Volvo EX30 | 2.210 kg | 1.840 kg | 445 kg |
MG4 Electric | 2.083 kg | 1.710 kg | 448 kg |
Citroën ë-C4 | 2.020 kg | 1.646 kg | 449 kg |
Polestar 2 | 2.400 kg | 2.025 kg | 450 kg |
JAC e-JS4 | 2.065 kg | 1.690 kg | 450 kg |
Peugeot e-208 | 1.910 kg | 1.530 kg | 455 kg |
Polestar 4 | 2.685 kg | 2.305 kg | 455 kg |
Citröen ë-C4 X | 2.040 kg | 1.659 kg | 456 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Volvo EX30 | 2.216 kg | 1.833 kg | 458 kg |
Opel Corsa-e | 1.920 kg | 1.530 kg | 465 kg |
Polestar 3 | 3.050 kg | 2.660 kg | 465 kg |
Hyundai Kona Electric | 2.110 kg | 1.715 kg | 470 kg |
Maserati GranTurismo Folgore | 2.730 kg | 2.335 kg | 470 kg |
Maxus Euniq5 | 2.351 kg | 1.955 kg | 471 kg |
Mazda MX-30 | 2.119 kg | 1.720 kg | 474 kg |
MG Marvel R | 2.288 kg | 1.885 kg | 478 kg |
Volvo EC40 Recharge | 2.500 kg | 2.095 kg | 480 kg |
Peugeot e-2008 | 2.030 kg | 1.623 kg | 482 kg |
Peugeot e-308 SW | 2.200 kg | 1.791 kg | 484 kg |
Mercedes-Benz EQB | 2.520 kg | 2.110 kg | 485 kg |
Renault Zoe E-Tech | 1.988 kg | 1.577 kg | 486 kg |
Lotus Eletre | 2.980 kg | 2.565 kg | 490 kg |
Opel Astra Sports Tourer Electric | 2.175 kg | 1.760 kg | 490 kg |
Nissan Leaf | 1.995 kg | 1.580 kg | 490 kg |
MG ZS EV | 2.060 kg | 1.645 kg | 490 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Kia e-Soul | 2.025 kg | 1.610 kg | 490 kg |
Opel Mokka-e | 2.015 kg | 1.598 kg | 492 kg |
Citroën ë-C3 | 1.910 kg | 1.491 kg | 494 kg |
Jeep Avenger | 2.015 kg | 1.595 kg | 495 kg |
Nissan Ariya | 2.400 kg | 1.980 kg | 495 kg |
Aiways U6 | 2.290 kg | 1.865 kg | 500 kg |
Mercedes-Maybach EQS SUV | 3.500 kg | 3.075 kg | 500 kg |
Renault Megane E-Tech Electric | 2.017 kg | 1.588 kg | 504 kg |
Hyundai Ioniq 6 | 2.280 kg | 1.850 kg | 505 kg |
Mercedes-Benz EQA | 2.470 kg | 2.040 kg | 505 kg |
Mercedes-Benz EQS | 2.945 kg | 2.515 kg | 505 kg |
KGM Torres EVX | 2.410 kg | 1.979 kg | 506 kg |
Hyundai Ioniq 5 N | 2.660 kg | 2.225 kg | 510 kg |
Cupra Born | 2.260 kg | 1.824 kg | 511 kg |
NIO EL6 | 2.843 kg | 2.403 kg | 515 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
NIO ET5 Touring | 2.730 kg | 2.290 kg | 515 kg |
Kia Niro EV | 2.200 kg | 1.757 kg | 518 kg |
Jaguar I-Pace | 2.670 kg | 2.226 kg | 519 kg |
XPeng G9 | 2.680 kg | 2.235 kg | 520 kg |
Volvo EX40 | 2.520 kg | 2.075 kg | 520 kg |
Mercedes-Benz EQC | 2.940 kg | 2.495 kg | 520 kg |
Mini Aceman | 2.170 kg | 1.720 kg | 525 kg |
BYD Tang | 3.205 kg | 2.755 kg | 525 kg |
Xpeng G6 | 2.553 kg | 2.100 kg | 528 kg |
Volkswagen ID.3 | 2.270 kg | 1.815 kg | 530 kg |
Volkswagen ID.7 Tourer | 2.650 kg | 2.193 kg | 532 kg |
Peugeot e-3008 | 2.640 kg | 2.183 kg | 532 kg |
Volkswagen ID.7 | 2.630 kg | 2.172 kg | 533 kg |
Ford Capri | 2.685 kg | 2.223 kg | 537 kg |
Tesla Model Y | 2.456 kg | 1.992 kg | 539 kg |
Hyundai Ioniq 5 | 2.370 kg | 1.905 kg | 540 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Kia EV6 | 2.340 kg | 1.875 kg | 540 kg |
Subaru Solterra | 2.550 kg | 2.085 kg | 540 kg |
NIO ET7 | 2.900 kg | 2.434 kg | 541 kg |
NIO EL7 | 2.890 kg | 2.421 kg | 544 kg |
BMW iX3 | 2.725 kg | 2.255 kg | 545 kg |
Kia EV3 | 2.270 kg | 1.800 kg | 545 kg |
Audi S6 Avant e-tron | 2.880 kg | 2.410 kg | 545 kg |
Audi S6 Sportback e-tron | 2.870 kg | 2.400 kg | 545 kg |
NIO ET5 | 2.690 kg | 2.215 kg | 550 kg |
Volkswagen ID.4 | 2.660 kg | 2.182 kg | 553 kg |
BMW i4 | 2.545 kg | 2.065 kg | 555 kg |
Ford Explorer | 2.490 kg | 2.008 kg | 557 kg |
Volkswagen ID. Buzz Lang | 3.125 kg | 2.636 kg | 564 kg |
Mercedes-Benz EQE | 2.895 kg | 2.405 kg | 565 kg |
Lexus RZ | 2.520 kg | 2.030 kg | 565 kg |
Audi e-tron GT | 2.840 kg | 2.350 kg | 565 kg |
BMW iX1 | 2.580 kg | 2.085 kg | 570 kg |
Mini Countryman | 2.435 kg | 1.940 kg | 570 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Toyota bZ4X | 2.465 kg | 1.970 kg | 570 kg |
BYD Tang | 3.060 kg | 2.564 kg | 571 kg |
Audi A6 Avant e-tron | 2.760 kg | 2.260 kg | 575 kg |
Audi A6 Sportback e-tron | 2.750 kg | 2.250 kg | 575 kg |
Skoda Enyaq Coupé iV | 2.510 kg | 2.008 kg | 577 kg |
Ford Mustang Mach-E | 2.555 kg | 2.044 kg | 586 kg |
Volkswagen ID.5 | 2.680 kg | 2.168 kg | 587 kg |
Audi Q4 Sportback e-tron | 2.660 kg | 2.145 kg | 590 kg |
Porsche Macan Electric | 2.810 kg | 2.295 kg | 590 kg |
Mercedes-Benz EQE SUV | 2.975 kg | 2.460 kg | 590 kg |
Audi Q4 e-tron | 2.660 kg | 2.145 kg | 590 kg |
Renault Scenic E-Tech Electric | 2.340 kg | 1.822 kg | 593 kg |
Cupra Tavascan | 2.700 kg | 2.178 kg | 597 kg |
Mercedes-AMG EQS | 3.225 kg | 2.700 kg | 600 kg |
Voyah Free | 2.945 kg | 2.415 kg | 605 kg |
Skoda Enyaq iV | 2.500 kg | 1.965 kg | 610 kg |
BMW i5 Touring | 2.790 kg | 2.255 kg | 610 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
BMW i7 | 3.250 kg | 2.715 kg | 610 kg |
BMW i5 | 2.740 kg | 2.205 kg | 610 kg |
Audi Q6 e-tron | 2.740 kg | 2.200 kg | 615 kg |
Audi SQ6 e-tron | 2.965 kg | 2.425 kg | 615 kg |
Peugeot e-Rifter | 2.305 kg | 1.765 kg | 615 kg |
Fisker Ocean | 2.975 kg | 2.434 kg | 616 kg |
Volkswagen ID. Buzz | 3.000 kg | 2.459 kg | 616 kg |
Hongqi E-HS9 | 3.130 kg | 2.580 kg | 625 kg |
Lotus Emeya | 3.100 kg | 2.550 kg | 625 kg |
Opel Combo-e Life | 2.290 kg | 1.739 kg | 626 kg |
Toyota Proace City Verso Electric | 2.290 kg | 1.739 kg | 626 kg |
Volvo EX90 | 3.190 kg | 2.637 kg | 628 kg |
Maserati Grecale Folgore | 3.110 kg | 2.555 kg | 630 kg |
Volvo EX90 | 3.370 kg | 2.811 kg | 634 kg |
Mercedes-AMG EQE | 3.095 kg | 2.535 kg | 635 kg |
Porsche Taycan Cross Turismo | 2.885 kg | 2.320 kg | 640 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Audi SQ8 Sportback e-tron | 3.290 kg | 2.725 kg | 640 kg |
Audi SQ8 Sportback e-tron | 3.290 kg | 2.725 kg | 640 kg |
Audi SQ8 e-tron | 3.290 kg | 2.725 kg | 640 kg |
Kia EV9 | 3.070 kg | 2.501 kg | 644 kg |
BMW iX | 3.010 kg | 2.440 kg | 645 kg |
Mercedes-Benz EQS SUV | 3.375 kg | 2.805 kg | 645 kg |
Audi Q8 Sportback e-tron | 3.170 kg | 2.585 kg | 660 kg |
Audi Q8 e-tron | 3.170 kg | 2.585 kg | 660 kg |
Audi Q8 Sportback e-tron | 3.170 kg | 2.585 kg | 660 kg |
Mercedes-AMG EQE SUV | 3.195 kg | 2.600 kg | 670 kg |
Porsche Taycan Sport Turismo | 2.770 kg | 2.155 kg | 690 kg |
Maxus MIFA 9 | 3.000 kg | 2.385 kg | 690 kg |
NIO EL8 | 3.190 kg | 2.538 kg | 727 kg |
Porsche Taycan | 2.795 kg | 2.125 kg | 745 kg |
Peugeot e-5008 | 2.900 kg | 2.218 kg | 757 kg |
Toyota Proace City Electric | 2.390 kg | 1.640 kg | 825 kg |
Citroën Ë-Spacetourer | 2.970 kg | 2.161 kg | 884 kg |
Bilmodel | Totalvægt | Køreklar vægt | Nyttelast |
Toyota Proace Verso Electric | 2.970 kg | 2.161 kg | 884 kg |
Opel Zafira-e Life | 2.810 kg | 1.969 kg | 916 kg |
Peugeot e-Traveller | 2.810 kg | 1.969 kg | 916 kg |
Maxus T90 EV | 3.300 kg | 2.425 kg | 950 kg |
Mercedes-Benz EQV | 3.500 kg | 2.501 kg | 1.074 kg |
Mercedes-Benz eVito Tourer | 3.500 kg | 2.380 kg | 1.195 kg |
Gennemsnit | 2.590 kg | 2.112 kg | 540 kg |
Se også: Billigste ladeløsning til hjemmet
Hvad sker der, hvis man kører med overlæs?
Når du kører bilen med en tungere last, end den er designet til, påvirker du dens køretekniske egenskaber. Bremselængden forlænges, og dens evne til at nødbremse forringes.
Det er ulovligt at køre med overlæs, og du risikerer derfor at få en bøde af politiet. Det koster 75 kroner for hver procent overlæs, man kører med – dog mindst 1.000 kroner.
Den langt større konsekvens er, hvis man er involveret i et færdselsuheld med overlæs, og ansvaret bliver placeret på føreren af bilen med overlæs. Forsikringsselskaber dækker ikke skader, der skyldes, at bilen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler, for eksempel overlæs.
Husk derfor at vælge en elbil med en lasteevne, der passer til den last, som du forventer at skulle have i bilen.