Top 10: Nokia under hårdt pres
Tilbage i september måned sad Nokia på halvdelen af pladserne i top 10-listen over de mest efterspurgte mobiler fra Mobilpriser.dk. Nu er antallet helt nede på tre.
Det er Sony Ericsson, HTC og Apple som i november har fået den helt store opmærksomhed hos de mobilglade danskere. Sony Ericsson er for anden måned i træk nummer ét.
Hverken LG eller Samsung har i den forgangne måned formålet at komme på top 10.
Top 10: November 2009
1. Sony Ericsson Aino : Læs anmeldelse | Se priser
2. Nokia N900: Læs anmeldelse | Se priser
3. HTC Hero : Læs anmeldelse | Se priser
4. Nokia 6700 classic : Læs anmeldelse | Se priser
5. HTC Tattoo: Læs anmeldelse | Se priser
6. HTC HD2: Læs anmeldelse | Se priser
7. Apple iPhone 3G 8GB: Læs anmeldelse | Se priser
8. Nokia 5800 XpressMusic : Læs anmeldelse | Se priser
9. Sony Ericsson Satio : Læs anmeldelse | Se priser
10. Apple iPhone 3GS 16GB : Læs anmeldelse | Se priser
Top 10: Oktober 2009
1. Sony Ericsson Satio : Læs anmeldelse | Se priser
2. HTC Hero : Læs anmeldelse | Se priser
3. Nokia 6700 classic : Læs anmeldelse | Se priser
4. Nokia 5800 XpressMusic : Læs anmeldelse | Se priser
5. Sony Ericsson W995 Walkman : Læs anmeldelse | Se priser
6. Nokia 3720 classic : Læs anmeldelse | Se priser
7. Sony Ericsson Aino : Læs anmeldelse | Se priser
8. Nokia N97 : Læs anmeldelse | Se priser
9. Apple iPhone 3GS 16GB : Læs anmeldelse | Se priser
10. Samsung GT S8000 Jet : Læs anmeldelse | Se priser
Grundlag: Tallene er udarbejdet af Mobilpriser.dk på basis af mere end 30.000 søgninger og klik på produkter. Listen giver således et relativt præcist indblik i, hvilke mobiler danskerne efterspørger. I talgrundlaget indgår alle teleselskaber samt alle produkter på markedet.