2023 vinter-rækkeviddetest: Stor forskel på elbilerne
Når det bliver koldt, skal man forvente en kortere rækkevidde i elbil. Men hvor langt kører de bedste af de nyeste elbiler i kulden og hvor meget rækkevidde taber man egentlig? Vi tager et kig på resultaterne fra 2023 rækkevidde-test fra Norges Automobil-Forbund (NAF).
Se også: Sammenlign elbilers rækkevidde og ladehastighed
Op til 36 procent tab i rækkevidde
I testen har Norges Automobil-Forbund (NAF) testet rækkevidden på alle de nye elbiler i omegnen af Oslo. Med batterierne i elbilerne opladt til 100 procent blev de elektriske biler sendt ud på ruten, som består af blandt kørsel. Temperaturen i testen svinger mellem 2 og -10 grader.
Resultatet af testet viser, at der er stor forskel på, hvor godt og dårligt de forskellige elbiler klarer sig i kulden. Den bedste tabte kun 10 procent i forhold til dens WLTP-rækkevidde og den dårligste 36 procent. Herunder er det fulde overblik over rækkevidde testen, hvor de er sorteret efter den mindste forskel i forhold til opgivne rækkevidde.
Se også: Sådan passer du bedst på elbilens batteri
Elbilmodel | WLTP | Måling | Forskel |
---|---|---|---|
Maxus Euniq6 70 kWh Exclusive | 354 km | 317 km | -10% |
Tesla Model S AWD | 634 km | 530 km | -16% |
MG Marvel R 4WD Performance | 370 km | 308 km | -17% |
Kia EV6 GT 77 kWh AWD | 424 km | 349 km | -18% |
MG 5 Electric Comfort | 380 km | 313 km | -18% |
Tesla Model X Plaid | 543 km | 437 km | -20% |
MG ZS EV Luxury Long range | 440 km | 352 km | -20% |
MG 4 Luxury | 425 km | 338 km | -20% |
BMW iX1 xDrive30 | 428 km | 337 km | -21% |
BYD Han | 521 km | 406 km | -22% |
Voyah Free Premium | 501 km | 391 km | -22% |
BMW i4 eDrive40 | 565 km | 434 km | -23% |
Hongqi E-HS9 120 kWh Prototype | 515 km | 389 km | -24% |
Hyundai Ioniq 5 LR AWD Premium | 454 km | 345 km | -24% |
Volkswagen ID. Buzz Pro 77 kWh | 409 km | 310 km | -24% |
NIO ET7 AWD SR | 580 km | 434 km | -25% |
Nissan Ariya Advance 87 kWh | 533 km | 400 km | -25% |
Kia Niro EV 65 kWh Comfort | 460 km | 343 km | -25% |
JAC e-JS4 | 433 km | 323 km | -25% |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 455 km | 337 km | -26% |
Mercedes-EQ EQB 250 | 452 km | 334 km | -26% |
Renault Megane E-Tech Iconic | 428 km | 318 km | -26% |
BYD Atto 3 Comfort | 420 km | 311 km | -26% |
Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh | 526 km | 378 km | -28% |
BMW i7 xDrive60 | 595 km | 424 km | -29% |
Mercedes-EQ EQE 300 | 614 km | 411 km | -33% |
Skoda Enyaq Coupé RS | 510 km | 338 km | -34% |
Hongqi E-HS9 Exclusive | 465 km | 303 km | -35% |
Toyota bZ4X 2WD Active | 503 km | 323 km | -36% |
Se også: Sådan tester vi elbilernes kvaliteter
Maxus, Tesla og MG klarer sig bedst
I vinter rækkeviddetesten er det Maxus, Tesla og MG, der klarer sig bedst. Maxus Euniq6 har et tab på 10 procent i forhold til WLTP, Tesla Model S AWD på 16 procent og MG Marvel R på 17 procent.
Dårligst klarer sig Toyota bZ4X 2WD, der kører 36 procent kortere end dens opgivne WLTP. Til dens forsvar klarede den sig udmærket på effektivt, hvis man tager det relativt lille batteri med i betragtningen. Toyota bZ4X var mere energieffektiv end gennemsnittet. Også Hongqi E-HS9 imponerer ikke med et tab på 35 procent og Skoda Enyaq Coupé RS, der kører 34 procent kortere.