Hvilke elbiler har det laveste forbrug? Se stort overblik
Rækkevidde og ladehastighed er to vigtige faktorer, når man skaffer elbil, men en mindst lige så vigtig faktor er forbruget eller effektiviteten. Det er pendanten til, hvor langt en bil kører på en liter brændstof og angiver, hvor energieffektiv en elbil er.
Forbruget i elbiler kan beskrives på flere måder. Mest anvendt er eksempelvis 18,0 kWh/100 km, som betyder, at en elbil forbruger 18 kilowatt-timer over en distance på 100 km. Samme forbrug kan også skrives som 18 Wh/km – altså 18 watt-timer per km.
Effektivteten kan let omregnes til elbilens omtrentlige rækkevidde ved at dividere batteriets samlede kapacitet (f.eks. 63 kWh) med den kapacitet, der er brugt på at køre 100 km (f.eks. 18 kWh/100 km).
63 divideret med 18 giver 3,5, som du ganger med 100. Det giver en rækkevidde på 350 km, hvis man bruger hele batteriets kapacitet med et forbrug på 18 kWh/100 km.
Se også: Sammenlign elbilers priser og bedømmelser
Derfor er forbruget i elbiler vigtigt
Forbruget eller effektiviteten bør være en vigtig parameter, når du køber elbil, da det har stor betydning for det totaløkonomiske regnestykke. En elbil, der er billig i forbrug, er af gode grunde meget billigere at køre i end en elbil, der er strømslugende og derfor oftere skal lades op for at tilbagelægge en given distance.
Lad os se på forskellen på to lignende biler.
Tesla Model 3 er den mest effektive elbil på markedet i Danmark med et forbrug på 12,5 kWh/100 km. Omvendt er en stor SIV som Hongqi E-HS9 langt mindre effektiv med et forbrug på 22,0 kWh/100 km.
Sidstnævnte bruger altså 76 procent mere strøm på at tilbagelægge 100 km, hvilket vil betyde en nogenlunde tilsvarende højere elregning, medmindre man har et ubegrænset abonnement fra eksempelvis Clever og ikke behøver at tænke over det øgede strømforbrug, da abonnementets pris er næsten uanset strømforbrug.
Se også: Test og anmeldelser af elbilers rækkevidde
Vælg en effektiv elbil og spar flere tusinde kr. om året
Der er altså god grund til at vælge en elbil, der kører langt på en batteriopladning. Ja, et stort batteri på op til 120 kWh med en WLTP-rækkevidde på op til 515 km i Hongqi E-HS9 kan da være rart at have, men knap så fedt er det, når man i en Tesla Model 3 Long Range Baghjulstræk kan opnå en rækkevidde på hele 702 km med et 37 procent mindre batteri på 75 kWh.
Lader du hjemme til en pris på eksempelvis 2 kroner per kWh og kører 15.000 km om året, koster dette kørselsbehov kun 3.750 kroner (1.875 kWh) med en Tesla Model 3 Baghjulstræk, mens du skal af med hele 6.600 kroner (3.300 kWh), hvis du kører i en ineffektiv Hongqi E-HS9. Det er en prisforskel på 2.850 kroner.
Det er naturligvis et simplificeret regnestykke, men det tegner et billede af de store prisforskelle, der er ved at køre i en effektiv elbil i forhold til en ineffektiv elbil.
Se også: Hvilke elbiler er Bedst i Test?
Se elbilers strømforbrug/energieffektivitet
Nedenfor kan du se elbilers forbrug/effektivitet angivet som x antal kWh per 100 km. Det vil sige hvor mange kWh (kilowatt-timer) elbilerne bruger på at køre 100 km. Målingerne er indhentet hos de enkelte bilproducenter 18. oktober 2024.
Mærke og model | Variant | Forbrug |
Tesla Model 3 | Baghjulstræk | 12,5 kWh/100 km |
Ford Capri | RWD UR | 13,3 kWh/100 km |
Fiat 500 Electric | Uno | 13,6 kWh/100 km |
Volkswagen ID.7 | Pro S | 13,7 kWh/100 km |
Mini Cooper | E | 13,8 kWh/100 km |
Audi A6 Sportback e-tron | 13,9 kWh/100 km | |
Ford Explorer | RWD UR | 13,9 kWh/100 km |
Hyundai Ioniq 6 | Standard Range | 13,9 kWh/100 km |
Mini Aceman | E | 14,1 kWh/100 km |
Peugeot e-208 | 51 kWh | 14,1 kWh/100 km |
Volkswagen ID.7 Tourer | Pro S | 14,1 kWh/100 km |
JAC e-JS4 | 65,7 kWh | 14,2 kWh/100 km |
Toyota bZ4X | Elegant | 14,4 kWh/100 km |
Hyundai Kona Electric | Standard Range | 14,6 kWh/100 km |
Mercedes-Benz EQA | 250+ AMG Edition | 14,6 kWh/100 km |
Audi A6 Avant e-tron | 14,7 kWh/100 km | |
Polestar 2 | Long range Single motor | 14,8 kWh/100 km |
Kia EV3 | Standard Range FWD | 14,9 kWh/100 km |
Lexus RZ | 300e | 14,9 kWh/100 km |
Opel Astra Electric | Blue Edition | 15,0 kWh/100 km |
Peugeot e-308 | GT | 15,0 kWh/100 km |
Cupra Born | VZ | 15,1 kWh/100 km |
Peugeot e-308 SW | GT | 15,1 kWh/100 km |
Opel Mokka Electric | Base | 15,2 kWh/100 km |
Skoda Enyaq Coupé | 85 | 15,2 kWh/100 km |
Cupra Tavascan | Endurance | 15,3 kWh/100 km |
Peugeot e-2008 | Active | 15,3 kWh/100 km |
Volkswagen ID.3 | Pure | 15,3 kWh/100 km |
Škoda Elroq | 85 | 15,4 kWh/100 km |
Mercedes-Benz EQB | 250+ AMG Edition | 15,5 kWh/100 km |
Skoda Enyaq | 85 | 15,5 kWh/100 km |
Tesla Model Y | Long Range RWD | 15,5 kWh/100 km |
CItroën ë-C4 | You! | 15,6 kWh/100 km |
Hyundai Ioniq 5 | Standard Range | 15,6 kWh/100 km |
Jeep Avenger | Longitude | 15,6 kWh/100 km |
Opel Astra Electric Sports Tourer | Edition | 15,6 kWh/100 km |
Opel Corsa Electric | City | 15,6 kWh/100 km |
BMW i4 | eDrive35 | 15,7 kWh/100 km |
Mini Countryman | E | 15,7 kWh/100 km |
Renault Megane E-Tech Electric | 40 | 15,7 kWh/100 km |
Audi S6 Sportback e-tron | 15,8 kWh/100 km | |
BMW iX1 | eDrive20 | 15,8 kWh/100 km |
Volkswagen ID.4 | Pro | 15,8 kWh/100 km |
Volkswagen ID.5 | Pro | 15,8 kWh/100 km |
BYD Atto 3 | Comfort | 15,9 kWh/100 km |
BYD Dolphin | Comfort | 15,9 kWh/100 km |
Aiways U6 | 16,0 kWh/100 km | |
Audi Q4 Sportback e-tron | 45 | 16,0 kWh/100 km |
BMW i5 | eDrive40 | 16,0 kWh/100 km |
BMW iX2 | eDrive20 | 16,0 kWh/100 km |
Subaru Solterra | AWD | 16,0 kWh/100 km |
Audi Q6 e-tron | 16,1 kWh/100 km | |
Audi Q6 Sportback e-tron | performance | 16,1 kWh/100 km |
Mercedes-Benz EQE | 350+ | 16,1 kWh/100 km |
Kia Niro EV | Long Range FWD | 16,2 kWh/100 km |
Volvo EC40 | Single Motor Extended Range | 16,3 kWh/100 km |
MG4 Electric | Luxury | 16,4 kWh/100 km |
Audi Q4 e-tron | 45 | 16,5 kWh/100 km |
Kia EV6 | Long Range RWD | 16,5 kWh/100 km |
Mercedes-Benz EQS | 450+ | 16,5 kWh/100 km |
BMW i5 Touring | eDrive40 | 16,6 kWh/100 km |
BYD Seal | Design | 16,6 kWh/100 km |
BYD Seal U | Design | 16,6 kWh/100 km |
MG Cyberster | Long Range | 16,7 kWh/100 km |
Porsche Taycan | 16,7 kWh/100 km | |
Volvo EX40 | Single motor Extended Range | 16,7 kWh/100 km |
Peugeot e-3008 | Allure | 16,8 kWh/100 km |
Xpeng P7 | RWD Long Range | 16,8 kWh/100 km |
Audi S6 Avant e-tron | 16,9 kWh/100 km | |
Aiways U5 | Premium | 17,0 kWh/100 km |
Porsche Macan Electric | 17,0 kWh/100 km | |
Citroën ë-C3 | You! | 17,1 kWh/100 km |
Volvo EX30 | Single Motor | 17,1 kWh/100 km |
Ford Mustang Mach-E | RWD UR | 17,3 kWh/100 km |
Tesla Model S | Dual Motor RWD | 17,5 kWh/100 km |
Xpeng G6 | RWD Standard Range | 17,5 kWh/100 km |
Nissan Ariya | 63 kWh | 17,6 kWh/100 km |
Polestar 3 | Long range Single motor | 17,6 kWh/100 km |
Porsche Taycan Sport Turismo | 17,6 kWh/100 km | |
BMW iX3 | M Sport Charged | 17,7 kWh/100 km |
Lotus Emeya | 17,7 kWh/100 km | |
Mercedes-Benz EQE SUV | 300 | 17,7 kWh/100 km |
Audi SQ6 e-tron | 17,8 kWh/100 km | |
Fisker Ocean | Sport | 17,8 kWh/100 km |
MG ZS EV | 17,8 kWh/100 km | |
Peugeot e-5008 | Allure | 17,8 kWh/100 km |
Polestar 4 | Long range Single motor | 17,8 kWh/100 km |
Polestar 4 | Long range Single motor | 17,8 kWh/100 km |
Mazda MX-30 | e-SKYACTIV | 17,9 kWh/100 km |
Audi e-tron GT | S | 18,0 kWh/100 km |
Honda e:Ny1 | Advance | 18,2 kWh/100 km |
NIO ET7 | Long Range | 18,5 kWh/100 km |
BMW i7 | xDrive60 | 18,6 kWh/100 km |
NIO ET5 | Long Range | 18,6 kWh/100 km |
KGM Torres EVX | 18,7 kWh/100 km | |
Porsche Taycan Cross Turismo | 4 | 18,7 kWh/100 km |
Tesla Model X | Dual Motor Firehjulstræk | 19,1 kWh/100 km |
Volkswagen ID. Buzz | Life | 19,2 kWh/100 km |
NIO ET5 Touring | Long Range | 19,3 kWh/100 km |
Toyota Proace City Verso Electric | Long | 19,4 kWh/100 km |
Xpeng G9 | RWD Standard Range | 19,4 kWh/100 km |
Opel Combo-e Life | Edition | 19,5 kWh/100 km |
Audi Q8 Sportback e-tron | 50 quattro | 19,8 kWh/100 km |
Audi SQ8 Sportback e-tron | 19,8 kWh/100 km | |
Kia EV9 | Long Range RWD | 20,2 kWh/100 km |
Voyah Free | 20,2 kWh/100 km | |
Volkswagen ID. Buzz Lang | Life | 20,3 kWh/100 km |
NIO EL6 | 20,4 kWh/100 km | |
BMW iX | xDrive40 | 20,5 kWh/100 km |
Audi Q8 e-tron | 55 | 20,8 kWh/100 km |
Volvo EX90 | Twin Motor | 20,8 kWh/100 km |
Lotus Eletre | 21,4 kWh/100 km | |
Maxus Euniq6 | 21,5 kWh/100 km | |
Maxus MIFA 9 | 90 kWh | 21,8 kWh/100 km |
Hongqi E-HS9 | Black Edition | 22,0 kWh/100 km |
Jaguar I-Pace | EV400 | 22,0 kWh/100 km |
NIO EL8 | Standard Range | 22,0 kWh/100 km |
Maserati GranTurismo Folgore | 22,1 kWh/100 km | |
NIO EL7 | 22,1 kWh/100 km | |
Mercedes-Maybach EQS SUV | 680 | 22,2 kWh/100 km |
Maxus Euniq5 | 70 kWh | 22,6 kWh/100 km |
Mercedes-AMG EQE SUV | 43 4MATIC | 23,2 kWh/100 km |
Maserati Grecale Folgore | 23,9 kWh/100 km | |
BYD Tang | Flagship | 24,0 kWh/100 km |
Opel Zafira-e Life | Shuttle | 24,4 kWh/100 km |
Audi SQ8 e-tron | 26,4 kWh/100 km | |
Maxus T90 EV | 88,55 kWh | 26,9 kWh/100 km |
Toyota Proace Verso Electric | Long 75 kWh | 26,9 kWh/100 km |
Mercedes-Benz EQV | 250 Lang | 28,4 kWh/100 km |
Maxus e-Deliver 9 | L3H2 88,55 kWh | 32,1 kWh/100 km |
Vi anbefaler:
Disse elbiler kommer i 2024, 2025 og 2026
Her er de billigste elbiler i Danmark lige nu